Unter MWaolloysWir produzieren und liefern hochwertige Rundstäbe aus Kohlenstoffstahl entwickelt für Zuverlässigkeit, Bearbeitbarkeit und langfristige Leistung in verschiedenen industriellen Anwendungen. Diese Stäbe sind das Rückgrat der modernen Infrastruktur und unterstützen die Bau-, Automobil-, Öl- und Gasindustrie sowie den Maschinenbau weltweit. Mit präzisen Durchmessern und der strikten Einhaltung globaler Normen bieten unsere Kohlenstoffstahlstangen ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Kosteneffizienz und Schweißbarkeit.
Was ist Kohlenstoffstahl Rundstahl
Rundstahl aus Kohlenstoffstahl ist ein massiver zylindrischer Metallstab, der hauptsächlich aus Eisen und Kohlenstoff besteht, typischerweise mit Spurenelementen von Mangan, Silizium und Schwefel. Diese Stäbe spielen eine wichtige Rolle für Tragwerke, Maschinenteile, Wellen, Bolzen, Befestigungselemente und allgemeine Fertigungsaufgaben.
Unter MWaolloyskonzentrieren wir uns auf die Lieferung von Kohlenstoffstahl, der den folgenden Normen entspricht ASTM A36, A105, A529, AISI 1018, 1045, 1050, 1060und viele andere globale Spezifikationen. Unsere Stäbe sind weltweit für ihre außergewöhnliche mechanische Leistung und enge Toleranzkontrolle bekannt.
Wussten Sie schon? Nach Angaben der WeltstahlverbandIm Jahr 2023 wurden weltweit mehr als 1,9 Milliarden Tonnen Stahl produziert, wobei Rundstahl aus Kohlenstoffstahl einen wesentlichen Anteil an der Sekundärproduktion hat.
Chemische Zusammensetzung und mechanische Eigenschaften
Der Kohlenstoffgehalt wirkt sich direkt auf Härte, Duktilität und Schweißbarkeit aus. In der folgenden Tabelle sind die typischen chemischen und mechanischen Parameter unserer gängigen Kohlenstoffstahlsorten zusammengefasst:
Tabelle 1: Typische chemische Zusammensetzung
Klasse | C (%) | Mn (%) | Si (%) | S/P (%) (max) |
---|---|---|---|---|
AISI 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | ≤0.40 | ≤0.05 |
AISI 1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | ≤0.30 | ≤0.04 |
AISI 1060 | 0.55-0.65 | 0.60-0.90 | ≤0.35 | ≤0.04 |
Tabelle 2: Mechanische Eigenschaften (wie gewalzt)
Klasse | Streckgrenze (MPa) | Zugfestigkeit (MPa) | Dehnung (%) | Härte (HB) |
---|---|---|---|---|
AISI 1018 | 370 | 440 | 15 | 126 |
AISI 1045 | 530 | 620 | 14 | 179 |
AISI 1060 | 620 | 740 | 10 | 217 |
Diese Eigenschaften variieren je nach Wärmebehandlung und Herstellungsverfahren.
Fertigungsnormen und Güteklassen
Wir fertigen nach den folgenden internationalen Normen:
-
ASTM A36 / A529 / A108 - Gängige U.S. Bau- und Bearbeitungssorten.
-
EN 10083 - Europäische Normen für Stähle mit mittlerem Kohlenstoffgehalt.
-
JIS G4051 (S45C, S20C) - Japanische Standards.
-
ISO 683-1 - Globale Materialeigenschaften.
-
DIN 17200 (C45, CK45) - Deutsche Norm für Rundstahltoleranzen.
Jede Bar wird mit einem Werksprüfzeugnis (MTC 3.1/3.2) und Bericht über die chemische Analyseum eine vollständige Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.
Spezifikation von Kohlenstoffstahl
Klasse | Kohlenstoffstahl |
---|---|
Kohlenstoffstahl Vierkantstahl Größe | 4 bis 100 mm |
CS-Hohlstab | 32mm OD x 16mm ID bis 250mm OD x 200mm ID) |
Sechskantstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt Größe | 2-100mm A/F |
Kohlenstoffstahl Winkelstabgröße | 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm |
CS Rectangles Größe | 33 x 30 mm bis 295 x 1066 mm |
Flachstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt Größe | Dicke: 2 -100mm |
Breite: 10 bis 500 mm | |
Riegel aus Kohlenstoffstahl | 80 x 40 mm bis 150 x 75 mm Querschnitt; 5,0 bis 6,0 mm Dicke |
Sektion CS | 3,0 bis 12,0 mm Dicke |
Kohlenstoffarmer Stahl Rundstabgröße | Durchmesser: 3-~800mm |
Kohlenstoffstahl Knüppel Größe | 1/2" to 495mm Diameter |
CS Rundstab Standardabmessungen | Durchmesser/Höhe:
Kohlenstoffstahl Stab und Bar Größen : 0,5 Zoll / 0,625 Zoll / 0,75 Zoll / 0,875 Zoll / 1,0 Zoll / 1,125 Zoll / 1,25 Zoll / 1,375 Zoll / 1,5 Zoll / 1,75 Zoll / 2,0 Zoll / 2,25 Zoll / 2.5 Zoll / 2.75 Zoll / 3.0 Zoll / 3.25 Zoll / 3.5 Zoll / 3.75 Zoll / 4.0 Zoll / 4.25 Zoll / 4.5 Zoll / 5.0 Zoll / 5.25 Zoll / 5.5 Zoll / 6.0 Zoll / 7.0 Zoll / 8.0 Zoll / 9.0 Zoll. |
Kohlenstoffstahl Oberfläche | Blank, warmgewalzt, gebeizt, kaltgezogen, sandgestrahlt, poliert, Hairline |
CS-Toleranz | H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 oder gemäß den Anforderungen der Kunden |
Technik für kohlenstoffarmen Stahl | Kohlenstoffstahl warmgewalzt, kaltgezogen, kaltgewalzt, geschmiedeter Rundstahl, Stabstahl |
Kohlenstoffstahl Zustand | Gehärtet und angelassen, geglüht |
Oberfläche | Kalt (blank) gezogen, spitzenlos geschliffen, warmgewalzt, glatt gedreht, geschält, geschlitzte Walzkante, warmgewalzt geglüht, grob gedreht, blank, poliert, geschliffen, spitzenlos geschliffen & schwarz |
Formular | Rundstahl, Stabstahl, T-Bar, Channel Bar, präzisionsgeschliffener Stabstahl, Flachstahl, Vierkantstahl, Blöcke, Rundstab, Ringe, Hohlstahl, Dreieck, Rechteck, Sechskant (A/F), Gewinde, Halbrundstahl, Profile, Knüppel, Barren, I/H-Bar, Schmiedestücke usw. |
Verarbeitung | Schneiden von Stangen bis 650 mm |
Unser Kohlenstoffstahl-Rundstab entspricht der NACE MR0175/ISO 15156 |
Chemische Zusammensetzung für Rundstäbe aus Kohlenstoffstahl, Stäbe aus Kohlenstoffstahl
Kohlenstoffstahl-Sorten | C | Mn | Si | S Max. | P Max. |
---|---|---|---|---|---|
Ck 45 | 0.42/0.50 | 0.50/0.80 | 0.15/0.35 | 0.04 | 0.04 |
Ck 55 | 0.52/0.60 | 0.60/0.90 | 0.15/0.35 | 0.04 | 0.04 |
Ck 60 | 0.57/0.65 | 0.60/0.90 | 0.15/0.35 | 0.04 | 0.04 |
SAE1006 | 0,08 max | 0.25/0.40 | 0.10/0.30 | 0.05 | 0.04 |
SAE1008 | 0,10 max | 0.30/0.50 | 0.10/0.30 | 0.05 | 0.04 |
SAE1010 | 0.08/0.13 | 0.30/0.60 | 0.10/0.30 | 0.05 | 0.04 |
SAE1018 | 0.15/0.20 | 0.60/0.90 | 0.10/0.30 | 0.05 | 0.04 |
SAE1020 | 0.18/0.23 | 0.30/0.60 | 0.10/0.30 | 0.09 | 0.04 |
SAE1030 | 0.28/0.34 | 0.60/0.90 | 0.10/0.40 | 0.05 | 0.04 |
SAE1035 | 0.32/0.38 | 0.60/0.90 | 0.10/0.40 | 0.05 | 0.04 |
SAE1040 | 0.37/0.44 | 0.60/0.90 | 0.10/0.40 | 0.05 | 0.04 |
SAE1045 | 0.40/0.50 | 0.60/0.90 | 0.10/0.40 | 0.05 | 0.04 |
En-8D | 0.40/0.45 | 0.70/0.90 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 |
En-9 | 0.50/0.60 | 0.50/0.80 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 |

Arten von Kohlenstoffstahl
- Polierter Kohlenstoffstahl Rundstab
- T-Stück aus Kohlenstoffstahl
- Vierkantstahl aus Kohlenstoffstahl
- Kohlenstoffstahl-Dreiecksstange
- Flachstahl aus Kohlenstoffstahl
- Sechskantstange aus Kohlenstoffstahl
- Präzisionsstahl Stabstahl
- Kohlenstoffstahl-Hohlstab
- Rundstab aus Kohlenstoffstahl
- Gewindestange aus Kohlenstoffstahl
- Halbe Rundstäbe aus Kohlenstoffstahl
- Stäbe aus Kohlenstoffstahl
Gewichte von Kohlenstoffstahl-Rundstäben pro Laufmeter
GRÖSSE IN ZOLL | RUND | SQUARE | OCTAGON | HEXAGON | GRÖSSE IN ZOLL | RUND | SQUARE | OCTAGON | HEXAGON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | .010 | .013 | .011 | .012 | 11/16 | 1.262 | 1.607 | 1.333 | 1.392 |
5/64 | .017 | .022 | .018 | .019 | 45/64 | 1.320 | 1.681 | 1.394 | 1.456 |
3/32 | .023 | .029 | .024 | .025 | 23/32 | 1.380 | 1.756 | 1.487 | 1.521 |
7/64 | .031 | .039 | .033 | .034 | 47/64 | 1.440 | 1.834 | 1.521 | 1.588 |
1/8 | .042 | .053 | .044 | .046 | 3/4 | 1.502 | 1.913 | 1.586 | 1.656 |
9/64 | .053 | .067 | .056 | .058 | 25/32 | 1.630 | 2.075 | 1.721 | 1.797 |
5/32 | .065 | .083 | .069 | .072 | 13/16 | 1.763 | 2.245 | 1.862 | 1.944 |
11/64 | .079 | .100 | .083 | .087 | 27/32 | 1.901 | 2.421 | 2.008 | 2.096 |
3/16 | .094 | .120 | .099 | .104 | 7/8 | 2.045 | 2.603 | 2.159 | 2.254 |
13/64 | .110 | .140 | .116 | .121 | 29/32 | 2.193 | 2.792 | 2.316 | 2.418 |
7/32 | .128 | .163 | .135 | .141 | 15/16 | 2.347 | 2.988 | 2.479 | 2.588 |
15/64 | .147 | .187 | .155 | .162 | 31/32 | 2.506 | 3.191 | 2.646 | 2.763 |
1/4 | .167 | .213 | .176 | .184 | 1 | 2.670 | 3.400 | 2.820 | 2.945 |
17/64 | .188 | .240 | .199 | .207 | 1-1/16 | 3.015 | 3.838 | 3.183 | 3.324 |
9/32 | .211 | .269 | .223 | .233 | 1-1/8 | 3.380 | 4.303 | 3.569 | 3.727 |
19/64 | .235 | .300 | .248 | .259 | 1-3/16 | 3.766 | 4.795 | 3.977 | 4.152 |
5/16 | .261 | .332 | .275 | .288 | 1-1/4 | 4.172 | 5.313 | 4.407 | 4.601 |
21/64 | .288 | .360 | .304 | .318 | 1-5/16 | 4.600 | 5.857 | 4.858 | 5.072 |
11/32 | .316 | .402 | .334 | .348 | 1-3/8 | 5.049 | 6.428 | 5.332 | 5.567 |
23/64 | .345 | .439 | .364 | .381 | 1-7/16 | 5.518 | 7.026 | 5.827 | 6.085 |
3/8 | .376 | .478 | .397 | .414 | 1-1/2 | 6.008 | 7.650 | 6.345 | 6.625 |
25/64 | .408 | .519 | .431 | .450 | 1-9/16 | 6.519 | 8.301 | 6.885 | 7.189 |
13/32 | .441 | .561 | .466 | .486 | 1-5/8 | 7.051 | 8.978 | 7.446 | 7.775 |
27/64 | .475 | .605 | .502 | .524 | 1-11/16 | 7.604 | 9.682 | 8.030 | 8.385 |
7/16 | .511 | .651 | .540 | .564 | 1-3/4 | 8.178 | 10.41 | 8.634 | 9.018 |
29/64 | .548 | .698 | .579 | .604 | 1-13/16 | 8.773 | 11.17 | 9.265 | 9.673 |
15/32 | .587 | .747 | .620 | .647 | 1-7/8 | 9.388 | 11.95 | 9.911 | 10.35 |
31/64 | .627 | .798 | .662 | .692 | 1-15/16 | 10.02 | 12.76 | 10.58 | 11.05 |
1/2 | .668 | .850 | .705 | .736 | 2 | 10.68 | 13.60 | 11.28 | 11.78 |
33/64 | .710 | .904 | .750 | .783 | 2-1/16 | 11.36 | 14.46 | 11.99 | 12.53 |
17/32 | .754 | .960 | .796 | .831 | 2-1/8 | 12.06 | 15.35 | 12.73 | 13.30 |
35/64 | .799 | 1.017 | .844 | .881 | 2-3/16 | 12.78 | 16.27 | 13.49 | 14.09 |
9/16 | .845 | 1.076 | .892 | .932 | 2-1/4 | 13.52 | 17.21 | 14.27 | 14.91 |
37/64 | .893 | 1.136 | .943 | .985 | 2-5/16 | 14.28 | 18.18 | 15.08 | 15.75 |
19/32 | .941 | 1.199 | .994 | 1.038 | 2-3/8 | 15.06 | 19.18 | 15.91 | 16.61 |
39/64 | .992 | 1.263 | 1.048 | 1.094 | 2-7/16 | 15.87 | 20.20 | 16.75 | 17.49 |
5/8 | 1.043 | 1.328 | 1.102 | 1.150 | 2-1/2 | 16.69 | 21.25 | 17.62 | 18.40 |
41/64 | 1.096 | 1.395 | 1.207 | 1.209 | 2-9/16 | 17.53 | 22.33 | 18.52 | 19.34 |
21/32 | 1.150 | 1.464 | 1.214 | 1.268 | 2-5/8 | 18.40 | 23.43 | 19.43 | 20.29 |
43/64 | 1.205 | 1.535 | 1.272 | 1.329 | 2-11/16 | 19.29 | 24.56 | 20.37 | 21.27 |
Rundstahl aus Kohlenstoffstahl Gewichtstabelle
GRÖSSE IN ZOLL | RUND | SQUARE | OCTAGON | HEXAGON | GRÖSSE IN ZOLL | RUND | SQUARE | OCTAGON | HEXAGON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | .010 | .013 | .011 | .012 | 11/16 | 1.262 | 1.607 | 1.333 | 1.392 |
5/64 | .017 | .022 | .018 | .019 | 45/64 | 1.320 | 1.681 | 1.394 | 1.456 |
3/32 | .023 | .029 | .024 | .025 | 23/32 | 1.380 | 1.756 | 1.487 | 1.521 |
7/64 | .031 | .039 | .033 | .034 | 47/64 | 1.440 | 1.834 | 1.521 | 1.588 |
1/8 | .042 | .053 | .044 | .046 | 3/4 | 1.502 | 1.913 | 1.586 | 1.656 |
9/64 | .053 | .067 | .056 | .058 | 25/32 | 1.630 | 2.075 | 1.721 | 1.797 |
5/32 | .065 | .083 | .069 | .072 | 13/16 | 1.763 | 2.245 | 1.862 | 1.944 |
11/64 | .079 | .100 | .083 | .087 | 27/32 | 1.901 | 2.421 | 2.008 | 2.096 |
3/16 | .094 | .120 | .099 | .104 | 7/8 | 2.045 | 2.603 | 2.159 | 2.254 |
13/64 | .110 | .140 | .116 | .121 | 29/32 | 2.193 | 2.792 | 2.316 | 2.418 |
7/32 | .128 | .163 | .135 | .141 | 15/16 | 2.347 | 2.988 | 2.479 | 2.588 |
15/64 | .147 | .187 | .155 | .162 | 31/32 | 2.506 | 3.191 | 2.646 | 2.763 |
1/4 | .167 | .213 | .176 | .184 | 1 | 2.670 | 3.400 | 2.820 | 2.945 |
17/64 | .188 | .240 | .199 | .207 | 1-1/16 | 3.015 | 3.838 | 3.183 | 3.324 |
9/32 | .211 | .269 | .223 | .233 | 1-1/8 | 3.380 | 4.303 | 3.569 | 3.727 |
19/64 | .235 | .300 | .248 | .259 | 1-3/16 | 3.766 | 4.795 | 3.977 | 4.152 |
5/16 | .261 | .332 | .275 | .288 | 1-1/4 | 4.172 | 5.313 | 4.407 | 4.601 |
21/64 | .288 | .360 | .304 | .318 | 1-5/16 | 4.600 | 5.857 | 4.858 | 5.072 |
11/32 | .316 | .402 | .334 | .348 | 1-3/8 | 5.049 | 6.428 | 5.332 | 5.567 |
23/64 | .345 | .439 | .364 | .381 | 1-7/16 | 5.518 | 7.026 | 5.827 | 6.085 |
3/8 | .376 | .478 | .397 | .414 | 1-1/2 | 6.008 | 7.650 | 6.345 | 6.625 |
25/64 | .408 | .519 | .431 | .450 | 1-9/16 | 6.519 | 8.301 | 6.885 | 7.189 |
13/32 | .441 | .561 | .466 | .486 | 1-5/8 | 7.051 | 8.978 | 7.446 | 7.775 |
27/64 | .475 | .605 | .502 | .524 | 1-11/16 | 7.604 | 9.682 | 8.030 | 8.385 |
7/16 | .511 | .651 | .540 | .564 | 1-3/4 | 8.178 | 10.41 | 8.634 | 9.018 |
29/64 | .548 | .698 | .579 | .604 | 1-13/16 | 8.773 | 11.17 | 9.265 | 9.673 |
15/32 | .587 | .747 | .620 | .647 | 1-7/8 | 9.388 | 11.95 | 9.911 | 10.35 |
31/64 | .627 | .798 | .662 | .692 | 1-15/16 | 10.02 | 12.76 | 10.58 | 11.05 |
1/2 | .668 | .850 | .705 | .736 | 2 | 10.68 | 13.60 | 11.28 | 11.78 |
33/64 | .710 | .904 | .750 | .783 | 2-1/16 | 11.36 | 14.46 | 11.99 | 12.53 |
17/32 | .754 | .960 | .796 | .831 | 2-1/8 | 12.06 | 15.35 | 12.73 | 13.30 |
35/64 | .799 | 1.017 | .844 | .881 | 2-3/16 | 12.78 | 16.27 | 13.49 | 14.09 |
9/16 | .845 | 1.076 | .892 | .932 | 2-1/4 | 13.52 | 17.21 | 14.27 | 14.91 |
37/64 | .893 | 1.136 | .943 | .985 | 2-5/16 | 14.28 | 18.18 | 15.08 | 15.75 |
19/32 | .941 | 1.199 | .994 | 1.038 | 2-3/8 | 15.06 | 19.18 | 15.91 | 16.61 |
39/64 | .992 | 1.263 | 1.048 | 1.094 | 2-7/16 | 15.87 | 20.20 | 16.75 | 17.49 |
5/8 | 1.043 | 1.328 | 1.102 | 1.150 | 2-1/2 | 16.69 | 21.25 | 17.62 | 18.40 |
41/64 | 1.096 | 1.395 | 1.207 | 1.209 | 2-9/16 | 17.53 | 22.33 | 18.52 | 19.34 |
21/32 | 1.150 | 1.464 | 1.214 | 1.268 | 2-5/8 | 18.40 | 23.43 | 19.43 | 20.29 |
43/64 | 1.205 | 1.535 | 1.272 | 1.329 | 2-11/16 | 19.29 | 24.56 | 20.37 | 21.27 |
Rundstahl aus Kohlenstoffstahl Größen
Typ | GRÖSSEN (mm) | GRÖSSEN (Zoll) | ISO-Toleranz |
---|---|---|---|
Kaltgezogen und geschliffen | 10.00 - 75.00 | 5/6" – 2.50" | h8-h9-h10-h11 |
Geschält und poliert | 40.00 - 150.00 | 1.50" – 6.00" | h11, h11-DIN 1013 |
Geschält und gemahlen | 20.00 - 50.00 | 3/4″ – 2.00" | h9-h10-h11 |
Kaltgezogen und poliert | 3.00 - 75.00 | 1/8" – 3.00" | h8-h9-h10-h11 |
Stabstahl aus Kohlenstoffstahl Standardlängen von 2000 mm bis 6000 mm. Zuschnitte auf Anfrage (Toleranz +2/-0 mm).
Vorteile im Vergleich zu anderen Materialien
Verglichen mit rostfreier Stahl, Kohlenstoffstahl ist preiswerter, leichter zu bearbeiten und bietet eine ausreichende Festigkeit für 80% strukturelle Anwendungen.
Vergleich der Materialien
Eigentum | Kohlenstoffstahl | Rostfreier Stahl | Legierter Stahl |
---|---|---|---|
Kosten | Niedrig | Hoch | Mittel |
Korrosionsbeständig. | Mäßig (mit Beschichtung) | Ausgezeichnet | Mäßig |
Schweißeignung | Gut | Mäßig | Variiert |
Stärke | Hoch | Mittel | Sehr hoch |
Bearbeitbarkeit | Ausgezeichnet | Schlecht bis mäßig | Variiert |
Wenn Korrosion nicht das Hauptanliegen ist, bleibt Kohlenstoffstahl die erste Wahl für technische und strukturelle Lösungen.
Globaler Preisvergleich 2025 (pro Tonne)
Rundstahl aus Kohlenstoffstahl im Preisvergleich
Region | Klasse | Größe (mm) | Preis (USD/Tonne) | FOB-Bedingungen |
---|---|---|---|---|
China | AISI 1045 | Ø50 | $620 | Tianjin |
Indien | AISI 1045 | Ø50 | $670 | Mumbai |
USA | AISI 1045 | Ø50 | $970 | Houston |
Europa | C45 | Ø50 | $1120 | Antwerpen |
Anmerkung: Preise aktualisiert ab Q2 2025. Änderungen je nach Marktbedingungen vorbehalten.
Wie MWaolloys Qualität und Rückverfolgbarkeit sicherstellt
Wir implementieren 100%-Ultraschallprüfung für kritische Dimensionen, spektrochemische Analyse bei jeder Wärmemenge, und geben Sie MTCs, die der EN 10204-3.1/3.2 entsprechen.
Außerdem sind wir ISO 9001:2015 zertifiziertund unsere Mühlen sind ausgestattet mit:
-
Digitale Strichkodierungssysteme.
-
Automatisierte Ultraschall-Fehlererkennung.
-
CNC-gesteuerte Wärmebehandlung.
-
Robotersysteme für den Materialtransport.
Häufig gestellte Fragen
F1: Welche Kohlenstoffstahlsorten gibt es in MWaolloys-Rundstäben, und wie unterscheiden sie sich?
Wir bieten Güten wie AISI 1018, 1045, 1060 und ASTM A350 LF2 an. Optionen mit niedrigem Kohlenstoffgehalt (z. B. 1018) bieten eine hohe Duktilität und Schweißbarkeit, während Sorten mit mittlerem Kohlenstoffgehalt (wie 1045, 1060) eine höhere Festigkeit und Verschleißfestigkeit aufweisen. Die Sorte LF2 bietet zusätzlich Kälteschlagzähigkeit, die ideal für Öl- und Gasanwendungen ist.
F2: Sind Sondergrößen, -längen und -ausführungen erhältlich?
Ja. Wir stellen Durchmesser von 6 mm bis 600 mm her und bieten Längenzuschnitte von 300 mm bis zu Stangen in voller Länge (12 m) an. Zu den Oberflächen zählen warmgewalzt, kaltgezogen, geschält, poliert, verzinkt und pulverbeschichtet, um den spezifischen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
F3: Wie verändert die Wärmebehandlung die mechanischen Eigenschaften?
Wärmebehandlungsoptionen wie Glühen, Normalisieren, Vergüten und Anlassen liefern unterschiedliche Leistungsprofile. Beispielsweise kann das Vergüten die Zugfestigkeit auf etwa 740 MPa erhöhen (wie bei AISI 1060), während das Glühen die Flexibilität für eine leichtere Umformung erhöht..
F4: Kann ich Werksprüfzeugnisse und Inspektionsunterlagen erhalten?
Gewiss. Jede Lieferung enthält Werksprüfzeugnisse nach EN 10204-3.1/3.2, lasergravierte Chargencodes, Analysen der chemischen Zusammensetzung und Ultraschallprüfprotokolle. Dies gewährleistet die Rückverfolgbarkeit und die Einhaltung der weltweiten Normen.
F5: Welche Korrosionsschutzoptionen bieten Sie für Projekte im Außenbereich oder auf See an?
Zu den verfügbaren Schutzschichten gehören Feuerverzinkung, Pulverbeschichtung, Phosphatierung und Beizen, die dazu beitragen, Rost in feuchten, maritimen oder chemisch belasteten Umgebungen zu verhindern und die Lebensdauer erheblich zu verlängern..
F6: Wie hoch ist die Mindestbestellmenge und wie lang ist die Lieferfrist?
Unser Standard-Mindestbestellwert beträgt 3 metrische Tonnen pro Sorte und Größe. Bei Bedarf an kleinen Chargen ermöglichen wir LCL-Sendungen. Die typische Vorlaufzeit beträgt 7-14 TageAllerdings können dringende Anfragen je nach Lagerbestand oft schneller bearbeitet werden.