에서 MWaolloys프리미엄 제품을 제조 및 공급하고 있습니다. 탄소강 원형 바 다양한 산업 분야에서 신뢰성, 기계 가공성, 장기적인 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 이 철근은 전 세계 건설, 자동차, 석유 및 가스, 기계 부문을 지원하는 현대 인프라의 근간입니다. 정밀하게 제작된 직경과 글로벌 표준을 엄격하게 준수하는 당사의 탄소강 봉강은 중량 대비 강도 비율, 비용 효율성 및 용접성이 뛰어납니다.
탄소강 원형 바란?
탄소강 원형 봉은 주로 철과 탄소로 만들어진 단단한 원통형 금속 막대로, 일반적으로 망간, 규소, 황의 미량 원소가 함유되어 있습니다. 이 철근은 구조 프레임워크, 기계 부품, 샤프트, 볼트, 패스너 및 일반 제작 작업에서 중요한 역할을 합니다.
에서 MWaolloys에 부합하는 탄소강 봉강을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. ASTM A36, A105, A529, AISI 1018, 1045, 1050, 1060및 기타 여러 글로벌 사양을 준수합니다. 당사의 바는 뛰어난 기계적 성능과 엄격한 공차 관리로 전 세계적으로 신뢰를 받고 있습니다.
알고 계셨나요? 에 따르면 세계 철강 협회2023년에 전 세계적으로 19억 톤 이상의 철강이 생산될 것으로 예상되며, 탄소강 원형 봉강은 2차 제조에 사용되는 상당한 양을 차지합니다.
화학적 구성 및 기계적 특성
탄소 함량은 경도, 연성 및 용접성에 직접적인 영향을 미칩니다. 다음 표에는 인기 있는 탄소강 재종의 일반적인 화학적 및 기계적 파라미터가 요약되어 있습니다:
표 1: 일반적인 화학 성분
등급 | C (%) | Mn(%) | Si (%) | S/P(%)(최대) |
---|---|---|---|---|
AISI 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | ≤0.40 | ≤0.05 |
AISI 1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | ≤0.30 | ≤0.04 |
AISI 1060 | 0.55-0.65 | 0.60-0.90 | ≤0.35 | ≤0.04 |
표 2: 기계적 특성(압연 상태)
등급 | 항복 강도(MPa) | 인장 강도(MPa) | 연신율 (%) | 경도(HB) |
---|---|---|---|---|
AISI 1018 | 370 | 440 | 15 | 126 |
AISI 1045 | 530 | 620 | 14 | 179 |
AISI 1060 | 620 | 740 | 10 | 217 |
이러한 속성은 열처리 및 제조 공정에 따라 달라집니다.
제조 표준 및 등급
당사는 다음과 같은 국제 표준에 따라 제조합니다:
-
ASTM A36 / A529 / A108 - 일반적인 미국 건축 및 가공 등급.
-
EN 10083 - 중탄소강에 대한 유럽 표준.
-
JIS G4051(S45C, S20C) - 일본 표준.
-
ISO 683-1 - 글로벌 머티리얼 프로퍼티.
-
DIN 17200(C45, CK45) - 둥근 막대 공차에 대한 독일 표준입니다.
모든 바에는 밀 테스트 인증서(MTC 3.1/3.2) 그리고 화학 분석 보고서를 사용하여 완전한 추적성을 보장합니다.
탄소강 봉강 사양
등급 | 탄소강 |
---|---|
탄소강 사각봉 크기 | 4~100mm |
CS 중공 바 | 32mm OD x 16mm ID ~ 250mm OD x 200mm ID) |
저탄소강 육각봉 크기 | 2-100mm A/F |
탄소강 앵글 바 크기 | 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm |
CS 직사각형 크기 | 33 x 30mm ~ 295 x 1066mm |
저탄소강 플랫 바 크기 | 두께: 2 -100mm |
폭: 10~500mm | |
탄소강 채널 바 | 80 x 40mm ~ 150 x 75mm 단면, 5.0 ~ 6.0mm 두께 |
CS 섹션 | 3.0~12.0mm 두께 |
저탄소강 원형 바 크기 | 직경: 3-~800mm |
탄소강 빌릿 크기 | 1/2" to 495mm Diameter |
CS 원형 바 표준 치수 | 지름/높이:
탄소강 막대 및 바 크기: 0.5인치/0.625인치/0.75인치/0.875인치/1.0인치/1.125인치/1.25인치/1.375인치/1.5인치/1.75인치/2.0인치/2.25인치/2.5인치 / 2.75인치 / 3.0인치 / 3.25인치 / 3.5인치 / 3.75인치 / 4.0인치 / 4.25인치 / 4.5인치 / 5.0인치 / 5.25인치 / 5.5인치 / 6.0인치 / 7.0인치 / 8.0인치 / 9.0인치. |
탄소강 표면 | 밝음, 열간 압연 절임, 냉간 인발, 샌드 블라스팅 마감, 광택, 헤어라인 |
CS 허용 오차 | H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 또는 고객의 요구사항에 따라 다름 |
저탄소강 기술 | 탄소강 열연, 냉간 압연, 냉간 압연, 단조 원형 봉강, 로드 |
탄소강 상태 | 경화 및 템퍼링, 어닐링 처리 |
완료 | 냉간(브라이트) 인발, 센터리스 연마, 열간 압연, 매끄러운 턴, 박리, 슬릿 압연 가장자리, 열간 압연 어닐링, 거친 턴, 브라이트, 광택, 연마, 센터리스 연마 및 블랙 |
양식 | 탄소강 원형, 로드, T-바, 채널 바, 정밀 연마 바, 플랫 바, 사각 바, 블록, 원형 로드, 링, 중공, 삼각형, 직사각형, 육각(A/F), 나사산, 하프 라운드 바, 프로파일, 빌렛, 잉곳, I/H 바, 단조 등 |
처리 | 650mm로 바 절단 |
당사의 탄소강 원형 봉강은 NACE MR0175/ISO 15156을 준수합니다. |
탄소강 원형 막대, 탄소강 막대용 화학 성분
탄소강 등급 | C | Mn | Si | S Max. | P 최대. |
---|---|---|---|---|---|
Ck 45 | 0.42/0.50 | 0.50/0.80 | 0.15/0.35 | 0.04 | 0.04 |
Ck 55 | 0.52/0.60 | 0.60/0.90 | 0.15/0.35 | 0.04 | 0.04 |
Ck 60 | 0.57/0.65 | 0.60/0.90 | 0.15/0.35 | 0.04 | 0.04 |
SAE1006 | 최대 0.08 | 0.25/0.40 | 0.10/0.30 | 0.05 | 0.04 |
SAE1008 | 최대 0.10 | 0.30/0.50 | 0.10/0.30 | 0.05 | 0.04 |
SAE1010 | 0.08/0.13 | 0.30/0.60 | 0.10/0.30 | 0.05 | 0.04 |
SAE1018 | 0.15/0.20 | 0.60/0.90 | 0.10/0.30 | 0.05 | 0.04 |
SAE1020 | 0.18/0.23 | 0.30/0.60 | 0.10/0.30 | 0.09 | 0.04 |
SAE1030 | 0.28/0.34 | 0.60/0.90 | 0.10/0.40 | 0.05 | 0.04 |
SAE1035 | 0.32/0.38 | 0.60/0.90 | 0.10/0.40 | 0.05 | 0.04 |
SAE1040 | 0.37/0.44 | 0.60/0.90 | 0.10/0.40 | 0.05 | 0.04 |
SAE1045 | 0.40/0.50 | 0.60/0.90 | 0.10/0.40 | 0.05 | 0.04 |
En-8D | 0.40/0.45 | 0.70/0.90 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 |
En-9 | 0.50/0.60 | 0.50/0.80 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 |

탄소강봉의 종류
- 탄소강 광택 라운드 바
- 탄소강 T-바
- 탄소강 스퀘어 바
- 탄소강 삼각형 바
- 탄소강 플랫 바
- 탄소강 육각 바
- 탄소강 프리시스턴트 스톡 바
- 탄소강 중공봉
- 탄소강 원형 바
- 탄소강 나사봉
- 탄소강 하프 라운드 바
- 탄소강 막대
선형 피트당 탄소강 원형 바의 무게
인치 단위 크기 | 라운드 | SQUARE | 옥타곤 | HEXAGON | 인치 단위 크기 | 라운드 | SQUARE | 옥타곤 | HEXAGON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | .010 | .013 | .011 | .012 | 11/16 | 1.262 | 1.607 | 1.333 | 1.392 |
5/64 | .017 | .022 | .018 | .019 | 45/64 | 1.320 | 1.681 | 1.394 | 1.456 |
3/32 | .023 | .029 | .024 | .025 | 23/32 | 1.380 | 1.756 | 1.487 | 1.521 |
7/64 | .031 | .039 | .033 | .034 | 47/64 | 1.440 | 1.834 | 1.521 | 1.588 |
1/8 | .042 | .053 | .044 | .046 | 3/4 | 1.502 | 1.913 | 1.586 | 1.656 |
9/64 | .053 | .067 | .056 | .058 | 25/32 | 1.630 | 2.075 | 1.721 | 1.797 |
5/32 | .065 | .083 | .069 | .072 | 13/16 | 1.763 | 2.245 | 1.862 | 1.944 |
11/64 | .079 | .100 | .083 | .087 | 27/32 | 1.901 | 2.421 | 2.008 | 2.096 |
3/16 | .094 | .120 | .099 | .104 | 7/8 | 2.045 | 2.603 | 2.159 | 2.254 |
13/64 | .110 | .140 | .116 | .121 | 29/32 | 2.193 | 2.792 | 2.316 | 2.418 |
7/32 | .128 | .163 | .135 | .141 | 15/16 | 2.347 | 2.988 | 2.479 | 2.588 |
15/64 | .147 | .187 | .155 | .162 | 31/32 | 2.506 | 3.191 | 2.646 | 2.763 |
1/4 | .167 | .213 | .176 | .184 | 1 | 2.670 | 3.400 | 2.820 | 2.945 |
17/64 | .188 | .240 | .199 | .207 | 1-1/16 | 3.015 | 3.838 | 3.183 | 3.324 |
9/32 | .211 | .269 | .223 | .233 | 1-1/8 | 3.380 | 4.303 | 3.569 | 3.727 |
19/64 | .235 | .300 | .248 | .259 | 1-3/16 | 3.766 | 4.795 | 3.977 | 4.152 |
5/16 | .261 | .332 | .275 | .288 | 1-1/4 | 4.172 | 5.313 | 4.407 | 4.601 |
21/64 | .288 | .360 | .304 | .318 | 1-5/16 | 4.600 | 5.857 | 4.858 | 5.072 |
11/32 | .316 | .402 | .334 | .348 | 1-3/8 | 5.049 | 6.428 | 5.332 | 5.567 |
23/64 | .345 | .439 | .364 | .381 | 1-7/16 | 5.518 | 7.026 | 5.827 | 6.085 |
3/8 | .376 | .478 | .397 | .414 | 1-1/2 | 6.008 | 7.650 | 6.345 | 6.625 |
25/64 | .408 | .519 | .431 | .450 | 1-9/16 | 6.519 | 8.301 | 6.885 | 7.189 |
13/32 | .441 | .561 | .466 | .486 | 1-5/8 | 7.051 | 8.978 | 7.446 | 7.775 |
27/64 | .475 | .605 | .502 | .524 | 1-11/16 | 7.604 | 9.682 | 8.030 | 8.385 |
7/16 | .511 | .651 | .540 | .564 | 1-3/4 | 8.178 | 10.41 | 8.634 | 9.018 |
29/64 | .548 | .698 | .579 | .604 | 1-13/16 | 8.773 | 11.17 | 9.265 | 9.673 |
15/32 | .587 | .747 | .620 | .647 | 1-7/8 | 9.388 | 11.95 | 9.911 | 10.35 |
31/64 | .627 | .798 | .662 | .692 | 1-15/16 | 10.02 | 12.76 | 10.58 | 11.05 |
1/2 | .668 | .850 | .705 | .736 | 2 | 10.68 | 13.60 | 11.28 | 11.78 |
33/64 | .710 | .904 | .750 | .783 | 2-1/16 | 11.36 | 14.46 | 11.99 | 12.53 |
17/32 | .754 | .960 | .796 | .831 | 2-1/8 | 12.06 | 15.35 | 12.73 | 13.30 |
35/64 | .799 | 1.017 | .844 | .881 | 2-3/16 | 12.78 | 16.27 | 13.49 | 14.09 |
9/16 | .845 | 1.076 | .892 | .932 | 2-1/4 | 13.52 | 17.21 | 14.27 | 14.91 |
37/64 | .893 | 1.136 | .943 | .985 | 2-5/16 | 14.28 | 18.18 | 15.08 | 15.75 |
19/32 | .941 | 1.199 | .994 | 1.038 | 2-3/8 | 15.06 | 19.18 | 15.91 | 16.61 |
39/64 | .992 | 1.263 | 1.048 | 1.094 | 2-7/16 | 15.87 | 20.20 | 16.75 | 17.49 |
5/8 | 1.043 | 1.328 | 1.102 | 1.150 | 2-1/2 | 16.69 | 21.25 | 17.62 | 18.40 |
41/64 | 1.096 | 1.395 | 1.207 | 1.209 | 2-9/16 | 17.53 | 22.33 | 18.52 | 19.34 |
21/32 | 1.150 | 1.464 | 1.214 | 1.268 | 2-5/8 | 18.40 | 23.43 | 19.43 | 20.29 |
43/64 | 1.205 | 1.535 | 1.272 | 1.329 | 2-11/16 | 19.29 | 24.56 | 20.37 | 21.27 |
탄소강 원형 바 무게 차트
인치 단위 크기 | 라운드 | SQUARE | 옥타곤 | HEXAGON | 인치 단위 크기 | 라운드 | SQUARE | 옥타곤 | HEXAGON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | .010 | .013 | .011 | .012 | 11/16 | 1.262 | 1.607 | 1.333 | 1.392 |
5/64 | .017 | .022 | .018 | .019 | 45/64 | 1.320 | 1.681 | 1.394 | 1.456 |
3/32 | .023 | .029 | .024 | .025 | 23/32 | 1.380 | 1.756 | 1.487 | 1.521 |
7/64 | .031 | .039 | .033 | .034 | 47/64 | 1.440 | 1.834 | 1.521 | 1.588 |
1/8 | .042 | .053 | .044 | .046 | 3/4 | 1.502 | 1.913 | 1.586 | 1.656 |
9/64 | .053 | .067 | .056 | .058 | 25/32 | 1.630 | 2.075 | 1.721 | 1.797 |
5/32 | .065 | .083 | .069 | .072 | 13/16 | 1.763 | 2.245 | 1.862 | 1.944 |
11/64 | .079 | .100 | .083 | .087 | 27/32 | 1.901 | 2.421 | 2.008 | 2.096 |
3/16 | .094 | .120 | .099 | .104 | 7/8 | 2.045 | 2.603 | 2.159 | 2.254 |
13/64 | .110 | .140 | .116 | .121 | 29/32 | 2.193 | 2.792 | 2.316 | 2.418 |
7/32 | .128 | .163 | .135 | .141 | 15/16 | 2.347 | 2.988 | 2.479 | 2.588 |
15/64 | .147 | .187 | .155 | .162 | 31/32 | 2.506 | 3.191 | 2.646 | 2.763 |
1/4 | .167 | .213 | .176 | .184 | 1 | 2.670 | 3.400 | 2.820 | 2.945 |
17/64 | .188 | .240 | .199 | .207 | 1-1/16 | 3.015 | 3.838 | 3.183 | 3.324 |
9/32 | .211 | .269 | .223 | .233 | 1-1/8 | 3.380 | 4.303 | 3.569 | 3.727 |
19/64 | .235 | .300 | .248 | .259 | 1-3/16 | 3.766 | 4.795 | 3.977 | 4.152 |
5/16 | .261 | .332 | .275 | .288 | 1-1/4 | 4.172 | 5.313 | 4.407 | 4.601 |
21/64 | .288 | .360 | .304 | .318 | 1-5/16 | 4.600 | 5.857 | 4.858 | 5.072 |
11/32 | .316 | .402 | .334 | .348 | 1-3/8 | 5.049 | 6.428 | 5.332 | 5.567 |
23/64 | .345 | .439 | .364 | .381 | 1-7/16 | 5.518 | 7.026 | 5.827 | 6.085 |
3/8 | .376 | .478 | .397 | .414 | 1-1/2 | 6.008 | 7.650 | 6.345 | 6.625 |
25/64 | .408 | .519 | .431 | .450 | 1-9/16 | 6.519 | 8.301 | 6.885 | 7.189 |
13/32 | .441 | .561 | .466 | .486 | 1-5/8 | 7.051 | 8.978 | 7.446 | 7.775 |
27/64 | .475 | .605 | .502 | .524 | 1-11/16 | 7.604 | 9.682 | 8.030 | 8.385 |
7/16 | .511 | .651 | .540 | .564 | 1-3/4 | 8.178 | 10.41 | 8.634 | 9.018 |
29/64 | .548 | .698 | .579 | .604 | 1-13/16 | 8.773 | 11.17 | 9.265 | 9.673 |
15/32 | .587 | .747 | .620 | .647 | 1-7/8 | 9.388 | 11.95 | 9.911 | 10.35 |
31/64 | .627 | .798 | .662 | .692 | 1-15/16 | 10.02 | 12.76 | 10.58 | 11.05 |
1/2 | .668 | .850 | .705 | .736 | 2 | 10.68 | 13.60 | 11.28 | 11.78 |
33/64 | .710 | .904 | .750 | .783 | 2-1/16 | 11.36 | 14.46 | 11.99 | 12.53 |
17/32 | .754 | .960 | .796 | .831 | 2-1/8 | 12.06 | 15.35 | 12.73 | 13.30 |
35/64 | .799 | 1.017 | .844 | .881 | 2-3/16 | 12.78 | 16.27 | 13.49 | 14.09 |
9/16 | .845 | 1.076 | .892 | .932 | 2-1/4 | 13.52 | 17.21 | 14.27 | 14.91 |
37/64 | .893 | 1.136 | .943 | .985 | 2-5/16 | 14.28 | 18.18 | 15.08 | 15.75 |
19/32 | .941 | 1.199 | .994 | 1.038 | 2-3/8 | 15.06 | 19.18 | 15.91 | 16.61 |
39/64 | .992 | 1.263 | 1.048 | 1.094 | 2-7/16 | 15.87 | 20.20 | 16.75 | 17.49 |
5/8 | 1.043 | 1.328 | 1.102 | 1.150 | 2-1/2 | 16.69 | 21.25 | 17.62 | 18.40 |
41/64 | 1.096 | 1.395 | 1.207 | 1.209 | 2-9/16 | 17.53 | 22.33 | 18.52 | 19.34 |
21/32 | 1.150 | 1.464 | 1.214 | 1.268 | 2-5/8 | 18.40 | 23.43 | 19.43 | 20.29 |
43/64 | 1.205 | 1.535 | 1.272 | 1.329 | 2-11/16 | 19.29 | 24.56 | 20.37 | 21.27 |
탄소강 원형 봉강 크기
유형 | 크기(mm) | 크기(인치) | ISO 허용 오차 |
---|---|---|---|
콜드 드로잉 및 그라운드 | 10.00 - 75.00 | 5/6" – 2.50" | H8-H9-H10-H11 |
껍질을 벗기고 닦기 | 40.00 - 150.00 | 1.50" – 6.00" | H11, H11-DIN 1013 |
껍질을 벗기고 갈아서 | 20.00 - 50.00 | 3/4″ – 2.00" | H9-H10-H11 |
콜드 드로잉 및 광택 | 3.00 - 75.00 | 1/8" – 3.00" | H8-H9-H10-H11 |
탄소강 바 표준 길이 2000mm에서 최대 6000mm. 요청 시 크기에 맞게 절단합니다(허용 오차 +2/-0 mm).
다른 소재 대비 장점
다음에 비해 스테인리스 스틸, 탄소강 는 더 저렴하고 가공하기 쉬우며 80%의 구조용 애플리케이션에 충분한 강도를 제공합니다.
재료 비교
속성 | 탄소강 | 스테인리스 스틸 | 합금강 |
---|---|---|---|
비용 | 낮음 | 높음 | Medium |
부식 방지. | 보통(코팅 포함) | 우수 | 보통 |
용접성 | Good | 보통 | 다양 |
힘 | 높음 | Medium | 매우 높음 |
기계 가공성 | 우수 | 열악함에서 보통 | 다양 |
부식이 주요 관심사가 아니라면 탄소강은 엔지니어링 및 구조 솔루션에 있어 여전히 최고의 선택입니다.
2025년 글로벌 가격 비교(미터톤당)
탄소강 원형 봉강 가격 비교
지역 | 등급 | 크기(mm) | 가격(USD/톤) | FOB 조건 |
---|---|---|---|---|
중국 | AISI 1045 | Ø50 | $620 | 천진 |
인도 | AISI 1045 | Ø50 | $670 | 뭄바이 |
미국 | AISI 1045 | Ø50 | $970 | 휴스턴 |
유럽 | C45 | Ø50 | $1120 | 앤트워프 |
참고: 가격은 2025년 2분기 기준으로 업데이트되었습니다. 시장 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
MWaolloys가 품질과 추적성을 보장하는 방법
다음을 구현합니다. 100% 초음파 검사 를 클릭합니다, 분광 화학 분석 모든 히트 배치 및 이슈에 대해 EN 10204-3.1/3.2를 준수하는 MTC.
또한, 저희는 ISO 9001:2015 인증를 갖추고 있습니다:
-
디지털 바코드 시스템.
-
자동화된 초음파 결함 감지.
-
CNC 제어 열처리.
-
로봇 자재 취급 라인.
자주 묻는 질문
Q1: MWaolloys 원형 봉강에는 어떤 탄소강 등급이 포함되며 어떻게 다른가요?
당사는 AISI 1018, 1045, 1060 및 ASTM A350 LF2와 같은 등급을 제공합니다. 저탄소 옵션(예: 1018)은 높은 연성 및 용접성을 제공하며, 중간 탄소 등급(예: 1045, 1060)은 더 큰 강도와 내마모성을 제공합니다. LF2 등급은 저온 충격 인성이 추가되어 석유 및 가스 환경에 이상적입니다.
Q2: 사용자 지정 크기, 길이 및 마감을 사용할 수 있나요?
예. 직경은 6mm에서 최대 600mm까지 맞춤 제작할 수 있으며, 최소 300mm에서 최대 12m의 전장 바까지 길이를 절단할 수 있습니다. 마감은 열간 압연, 냉간 압연, 박리, 광택, 아연 도금, 분말 코팅 등 특정 용도에 맞게 선택할 수 있습니다.
Q3: 열처리는 기계적 특성을 어떻게 변화시키나요?
어닐링, 노멀라이징, 담금질 및 템퍼링과 같은 열처리 옵션은 다양한 성능 프로파일을 제공합니다. 예를 들어 담금질 및 템퍼링은 인장 강도를 약 740MPa(AISI 1060 기준)까지 높일 수 있으며, 어닐링은 유연성을 향상시켜 성형이 용이하도록 합니다..
Q4: 공장 테스트 인증서와 검사 문서를 받을 수 있나요?
물론입니다. 각 발송물에는 EN 10204-3.1/3.2 밀 테스트 인증서, 레이저 에칭 배치 코드, 화학 성분 분석 및 초음파 검사 기록이 포함되어 있습니다. 이를 통해 추적 가능성과 글로벌 표준 준수를 보장합니다.
Q5: 실외 또는 해양 프로젝트에 어떤 부식 방지 옵션을 제공하나요?
용융 아연 도금, 분말 코팅, 인산염 처리, 산세 처리 등의 보호층을 사용할 수 있어 습한 환경, 해양 또는 화학 물질에 노출된 환경에서 녹을 방지하여 서비스 수명을 크게 연장할 수 있습니다..
Q6: 최소 주문 수량과 배송 일정은 어떻게 되나요?
표준 최소 주문량은 다음과 같습니다. 3미터톤 등급 및 크기별. 소량 생산이 필요한 경우 LCL 배송을 지원합니다. 일반적인 리드 타임은 다음과 같습니다. 7-14일를 통해 요청할 수 있지만, 재고 상황에 따라 긴급한 요청은 더 빨리 처리되는 경우가 많습니다.