で MWaolloys私たちは、最高級のオンタイムデリバリーをお約束 炭素鋼丸棒 は、多様な産業用途における信頼性、加工性、および長期的な性能のために設計されています。これらの棒鋼は、世界中の建設、自動車、石油・ガス、機械部門をサポートする近代的なインフラのバックボーンとなっています。精密に加工された直径と世界規格への厳格な準拠により、当社の炭素鋼棒は、優れた強度対重量比、コスト効率、溶接性を実現しています。
炭素鋼丸棒とは
炭素鋼丸棒は、鉄と炭素を主成分とし、マンガン、シリコン、硫黄などの微量元素を含む円柱状の金属棒である。これらの棒鋼は、構造骨組み、機械部品、シャフト、ボルト、ファスナー、および一般的な加工作業で重要な役割を果たしています。
で MWaolloys当社は、以下の規格に適合する炭素鋼棒の納入に重点を置いています。 A36, A105, A529, AISI 1018, 1045, 1050, 1060その他多くのグローバル仕様に対応しています。当社の棒鋼は、その卓越した機械的性能と厳格な公差管理により、世界的に信頼されています。
ご存知でしたか?によると 世界鉄鋼協会2023年には世界中で19億トンを超える鋼材が生産され、中でも炭素鋼丸棒は二次加工に使用される量が多い。
化学組成と機械的性質
炭素含有量は硬度、延性、溶接性に直接影響します。以下の表は、一般的な炭素鋼の代表的な化学的、機械的パラメータをまとめたものです:
表1:典型的な化学組成
グレード | C (%) | Mn (%) | Si (%) | S/P(%)(最大) |
---|---|---|---|---|
AISI 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | ≤0.40 | ≤0.05 |
AISI 1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | ≤0.30 | ≤0.04 |
AISI 1060 | 0.55-0.65 | 0.60-0.90 | ≤0.35 | ≤0.04 |
表2:機械的性質(圧延時)
グレード | 降伏強さ (MPa) | 引張強さ (MPa) | エロンゲーション(%) | 硬度(HB) |
---|---|---|---|---|
AISI 1018 | 370 | 440 | 15 | 126 |
AISI 1045 | 530 | 620 | 14 | 179 |
AISI 1060 | 620 | 740 | 10 | 217 |
これらの特性は、熱処理や製造工程によって異なる。
製造規格と等級
以下の国際規格に準拠して製造しています:
-
A36 / A529 / A108 - 米国で一般的な建設用および機械加工用の等級。
-
EN 10083 - 中炭素鋼の欧州規格。
-
JIS G4051 (S45C, S20C) - 日本の基準。
-
ISO 683-1 - グローバルな材料特性。
-
DIN 17200 (C45、CK45) - 丸棒の公差に関するドイツの規範。
すべてのバーには ミルテスト証明書(MTC 3.1/3.2) そして 化学分析報告書完全なトレーサビリティを保証する。
炭素鋼棒仕様
グレード | 炭素鋼 |
---|---|
炭素鋼角棒サイズ | 4~100mm |
CSホロー・バー | 外径32mm×内径16mm~外径250mm×内径200mm) |
低炭素鋼六角棒サイズ | 2-100mm A/F |
炭素鋼アングルバーサイズ | 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm |
CS長方形サイズ | 33 x 30mm ~ 295 x 1066mm |
低炭素フラットバーサイズ | 厚さ: 2 -100mm |
幅:10~500mm | |
炭素鋼チャンネルバー | 80 x 40mm~150 x 75mm断面、厚さ5.0~6.0mm |
CS部門 | 3.0~12.0mm厚 |
低炭素鋼丸棒サイズ | 直径: 3-~800mm |
炭素鋼ビレットサイズ | 1/2" to 495mm Diameter |
CS丸棒標準寸法 | 直径/高さ:
炭素鋼棒および棒のサイズ: 0.5インチ/0.625インチ/0.75インチ/0.875インチ/1.0インチ/1.125インチ/1.25インチ/1.375インチ/1.5インチ/1.75インチ/2.0インチ/2.25インチ/2.5インチ / 2.75インチ / 3.0インチ / 3.25インチ / 3.5インチ / 3.75インチ / 4.0インチ / 4.25インチ / 4.5インチ / 5.0インチ / 5.25インチ / 5.5インチ / 6.0インチ / 7.0インチ / 8.0インチ / 9.0インチ。 |
炭素鋼表面 | ブライト、熱間圧延、酸洗、冷間引抜、サンドブラスト仕上げ、ポリッシュ、ヘアライン |
CSトレランス | H8、H9、H10、H11、H12、H13K9、K10、K11、K12 または顧客の条件によって |
低炭素鋼技 | 炭素鋼熱間圧延、冷間引抜、冷間圧延、鍛造丸棒、ロッド |
炭素鋼の状態 | 焼入れ、焼戻し、アニール |
終了 | 冷間(明るい)描かれた、センターレス地面、熱間圧延された、滑らかな回された、皮をむかれた、切り開かれた圧延された端、熱間圧延されたアニールされた、荒い回された、明るい、ポーランド語、粉砕、センターレス地面及び黒 |
フォーム | 炭素鋼丸棒、ロッド、Tバー、チャンネルバー、精密研削棒、フラットバー、角棒、ブロック、丸棒、リング、中空、三角形、四角形、六角形(A / F)、ネジ切り、半丸棒、プロファイル、ビレット、インゴット、I / Hバー、鍛造など。 |
加工 | 650mmまでのバーカット |
当社の炭素鋼丸棒は、NACE MR0175/ISO 15156に準拠しています。 |
炭素鋼丸棒、炭素鋼棒の化学組成
炭素鋼グレード | C | ムン | Si | Sマックス。 | Pマックス。 |
---|---|---|---|---|---|
Ck 45 | 0.42/0.50 | 0.50/0.80 | 0.15/0.35 | 0.04 | 0.04 |
Ck 55 | 0.52/0.60 | 0.60/0.90 | 0.15/0.35 | 0.04 | 0.04 |
Ck 60 | 0.57/0.65 | 0.60/0.90 | 0.15/0.35 | 0.04 | 0.04 |
SAE1006 | 最大0.08 | 0.25/0.40 | 0.10/0.30 | 0.05 | 0.04 |
SAE1008 | 最大0.10 | 0.30/0.50 | 0.10/0.30 | 0.05 | 0.04 |
SAE1010 | 0.08/0.13 | 0.30/0.60 | 0.10/0.30 | 0.05 | 0.04 |
SAE1018 | 0.15/0.20 | 0.60/0.90 | 0.10/0.30 | 0.05 | 0.04 |
SAE1020 | 0.18/0.23 | 0.30/0.60 | 0.10/0.30 | 0.09 | 0.04 |
SAE1030 | 0.28/0.34 | 0.60/0.90 | 0.10/0.40 | 0.05 | 0.04 |
SAE1035 | 0.32/0.38 | 0.60/0.90 | 0.10/0.40 | 0.05 | 0.04 |
SAE1040 | 0.37/0.44 | 0.60/0.90 | 0.10/0.40 | 0.05 | 0.04 |
SAE1045 | 0.40/0.50 | 0.60/0.90 | 0.10/0.40 | 0.05 | 0.04 |
エン-8D | 0.40/0.45 | 0.70/0.90 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 |
エン9 | 0.50/0.60 | 0.50/0.80 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 |

炭素鋼棒の種類
- 炭素鋼磨き丸棒
- 炭素鋼Tバー
- 炭素鋼角棒
- 炭素鋼三角棒
- 炭素鋼フラットバー
- 炭素鋼六角棒
- 炭素鋼精密ストックバー
- 炭素鋼中空棒
- 炭素鋼丸棒
- 炭素鋼ネジ棒
- 炭素鋼ハーフ丸棒
- 炭素鋼棒
炭素鋼丸棒のリニアフィートあたりの重量
インチサイズ | ラウンド | スクエア | オクタゴン | ヘキサゴン | インチサイズ | ラウンド | スクエア | オクタゴン | ヘキサゴン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | .010 | .013 | .011 | .012 | 11/16 | 1.262 | 1.607 | 1.333 | 1.392 |
5/64 | .017 | .022 | .018 | .019 | 45/64 | 1.320 | 1.681 | 1.394 | 1.456 |
3/32 | .023 | .029 | .024 | .025 | 23/32 | 1.380 | 1.756 | 1.487 | 1.521 |
7/64 | .031 | .039 | .033 | .034 | 47/64 | 1.440 | 1.834 | 1.521 | 1.588 |
1/8 | .042 | .053 | .044 | .046 | 3/4 | 1.502 | 1.913 | 1.586 | 1.656 |
9/64 | .053 | .067 | .056 | .058 | 25/32 | 1.630 | 2.075 | 1.721 | 1.797 |
5/32 | .065 | .083 | .069 | .072 | 13/16 | 1.763 | 2.245 | 1.862 | 1.944 |
11/64 | .079 | .100 | .083 | .087 | 27/32 | 1.901 | 2.421 | 2.008 | 2.096 |
3/16 | .094 | .120 | .099 | .104 | 7/8 | 2.045 | 2.603 | 2.159 | 2.254 |
13/64 | .110 | .140 | .116 | .121 | 29/32 | 2.193 | 2.792 | 2.316 | 2.418 |
7/32 | .128 | .163 | .135 | .141 | 15/16 | 2.347 | 2.988 | 2.479 | 2.588 |
15/64 | .147 | .187 | .155 | .162 | 31/32 | 2.506 | 3.191 | 2.646 | 2.763 |
1/4 | .167 | .213 | .176 | .184 | 1 | 2.670 | 3.400 | 2.820 | 2.945 |
17/64 | .188 | .240 | .199 | .207 | 1-1/16 | 3.015 | 3.838 | 3.183 | 3.324 |
9/32 | .211 | .269 | .223 | .233 | 1-1/8 | 3.380 | 4.303 | 3.569 | 3.727 |
19/64 | .235 | .300 | .248 | .259 | 1-3/16 | 3.766 | 4.795 | 3.977 | 4.152 |
5/16 | .261 | .332 | .275 | .288 | 1-1/4 | 4.172 | 5.313 | 4.407 | 4.601 |
21/64 | .288 | .360 | .304 | .318 | 1-5/16 | 4.600 | 5.857 | 4.858 | 5.072 |
11/32 | .316 | .402 | .334 | .348 | 1-3/8 | 5.049 | 6.428 | 5.332 | 5.567 |
23/64 | .345 | .439 | .364 | .381 | 1-7/16 | 5.518 | 7.026 | 5.827 | 6.085 |
3/8 | .376 | .478 | .397 | .414 | 1-1/2 | 6.008 | 7.650 | 6.345 | 6.625 |
25/64 | .408 | .519 | .431 | .450 | 1-9/16 | 6.519 | 8.301 | 6.885 | 7.189 |
13/32 | .441 | .561 | .466 | .486 | 1-5/8 | 7.051 | 8.978 | 7.446 | 7.775 |
27/64 | .475 | .605 | .502 | .524 | 1-11/16 | 7.604 | 9.682 | 8.030 | 8.385 |
7/16 | .511 | .651 | .540 | .564 | 1-3/4 | 8.178 | 10.41 | 8.634 | 9.018 |
29/64 | .548 | .698 | .579 | .604 | 1-13/16 | 8.773 | 11.17 | 9.265 | 9.673 |
15/32 | .587 | .747 | .620 | .647 | 1-7/8 | 9.388 | 11.95 | 9.911 | 10.35 |
31/64 | .627 | .798 | .662 | .692 | 1-15/16 | 10.02 | 12.76 | 10.58 | 11.05 |
1/2 | .668 | .850 | .705 | .736 | 2 | 10.68 | 13.60 | 11.28 | 11.78 |
33/64 | .710 | .904 | .750 | .783 | 2-1/16 | 11.36 | 14.46 | 11.99 | 12.53 |
17/32 | .754 | .960 | .796 | .831 | 2-1/8 | 12.06 | 15.35 | 12.73 | 13.30 |
35/64 | .799 | 1.017 | .844 | .881 | 2-3/16 | 12.78 | 16.27 | 13.49 | 14.09 |
9/16 | .845 | 1.076 | .892 | .932 | 2-1/4 | 13.52 | 17.21 | 14.27 | 14.91 |
37/64 | .893 | 1.136 | .943 | .985 | 2-5/16 | 14.28 | 18.18 | 15.08 | 15.75 |
19/32 | .941 | 1.199 | .994 | 1.038 | 2-3/8 | 15.06 | 19.18 | 15.91 | 16.61 |
39/64 | .992 | 1.263 | 1.048 | 1.094 | 2-7/16 | 15.87 | 20.20 | 16.75 | 17.49 |
5/8 | 1.043 | 1.328 | 1.102 | 1.150 | 2-1/2 | 16.69 | 21.25 | 17.62 | 18.40 |
41/64 | 1.096 | 1.395 | 1.207 | 1.209 | 2-9/16 | 17.53 | 22.33 | 18.52 | 19.34 |
21/32 | 1.150 | 1.464 | 1.214 | 1.268 | 2-5/8 | 18.40 | 23.43 | 19.43 | 20.29 |
43/64 | 1.205 | 1.535 | 1.272 | 1.329 | 2-11/16 | 19.29 | 24.56 | 20.37 | 21.27 |
炭素鋼丸棒重量チャート
インチサイズ | ラウンド | スクエア | オクタゴン | ヘキサゴン | インチサイズ | ラウンド | スクエア | オクタゴン | ヘキサゴン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | .010 | .013 | .011 | .012 | 11/16 | 1.262 | 1.607 | 1.333 | 1.392 |
5/64 | .017 | .022 | .018 | .019 | 45/64 | 1.320 | 1.681 | 1.394 | 1.456 |
3/32 | .023 | .029 | .024 | .025 | 23/32 | 1.380 | 1.756 | 1.487 | 1.521 |
7/64 | .031 | .039 | .033 | .034 | 47/64 | 1.440 | 1.834 | 1.521 | 1.588 |
1/8 | .042 | .053 | .044 | .046 | 3/4 | 1.502 | 1.913 | 1.586 | 1.656 |
9/64 | .053 | .067 | .056 | .058 | 25/32 | 1.630 | 2.075 | 1.721 | 1.797 |
5/32 | .065 | .083 | .069 | .072 | 13/16 | 1.763 | 2.245 | 1.862 | 1.944 |
11/64 | .079 | .100 | .083 | .087 | 27/32 | 1.901 | 2.421 | 2.008 | 2.096 |
3/16 | .094 | .120 | .099 | .104 | 7/8 | 2.045 | 2.603 | 2.159 | 2.254 |
13/64 | .110 | .140 | .116 | .121 | 29/32 | 2.193 | 2.792 | 2.316 | 2.418 |
7/32 | .128 | .163 | .135 | .141 | 15/16 | 2.347 | 2.988 | 2.479 | 2.588 |
15/64 | .147 | .187 | .155 | .162 | 31/32 | 2.506 | 3.191 | 2.646 | 2.763 |
1/4 | .167 | .213 | .176 | .184 | 1 | 2.670 | 3.400 | 2.820 | 2.945 |
17/64 | .188 | .240 | .199 | .207 | 1-1/16 | 3.015 | 3.838 | 3.183 | 3.324 |
9/32 | .211 | .269 | .223 | .233 | 1-1/8 | 3.380 | 4.303 | 3.569 | 3.727 |
19/64 | .235 | .300 | .248 | .259 | 1-3/16 | 3.766 | 4.795 | 3.977 | 4.152 |
5/16 | .261 | .332 | .275 | .288 | 1-1/4 | 4.172 | 5.313 | 4.407 | 4.601 |
21/64 | .288 | .360 | .304 | .318 | 1-5/16 | 4.600 | 5.857 | 4.858 | 5.072 |
11/32 | .316 | .402 | .334 | .348 | 1-3/8 | 5.049 | 6.428 | 5.332 | 5.567 |
23/64 | .345 | .439 | .364 | .381 | 1-7/16 | 5.518 | 7.026 | 5.827 | 6.085 |
3/8 | .376 | .478 | .397 | .414 | 1-1/2 | 6.008 | 7.650 | 6.345 | 6.625 |
25/64 | .408 | .519 | .431 | .450 | 1-9/16 | 6.519 | 8.301 | 6.885 | 7.189 |
13/32 | .441 | .561 | .466 | .486 | 1-5/8 | 7.051 | 8.978 | 7.446 | 7.775 |
27/64 | .475 | .605 | .502 | .524 | 1-11/16 | 7.604 | 9.682 | 8.030 | 8.385 |
7/16 | .511 | .651 | .540 | .564 | 1-3/4 | 8.178 | 10.41 | 8.634 | 9.018 |
29/64 | .548 | .698 | .579 | .604 | 1-13/16 | 8.773 | 11.17 | 9.265 | 9.673 |
15/32 | .587 | .747 | .620 | .647 | 1-7/8 | 9.388 | 11.95 | 9.911 | 10.35 |
31/64 | .627 | .798 | .662 | .692 | 1-15/16 | 10.02 | 12.76 | 10.58 | 11.05 |
1/2 | .668 | .850 | .705 | .736 | 2 | 10.68 | 13.60 | 11.28 | 11.78 |
33/64 | .710 | .904 | .750 | .783 | 2-1/16 | 11.36 | 14.46 | 11.99 | 12.53 |
17/32 | .754 | .960 | .796 | .831 | 2-1/8 | 12.06 | 15.35 | 12.73 | 13.30 |
35/64 | .799 | 1.017 | .844 | .881 | 2-3/16 | 12.78 | 16.27 | 13.49 | 14.09 |
9/16 | .845 | 1.076 | .892 | .932 | 2-1/4 | 13.52 | 17.21 | 14.27 | 14.91 |
37/64 | .893 | 1.136 | .943 | .985 | 2-5/16 | 14.28 | 18.18 | 15.08 | 15.75 |
19/32 | .941 | 1.199 | .994 | 1.038 | 2-3/8 | 15.06 | 19.18 | 15.91 | 16.61 |
39/64 | .992 | 1.263 | 1.048 | 1.094 | 2-7/16 | 15.87 | 20.20 | 16.75 | 17.49 |
5/8 | 1.043 | 1.328 | 1.102 | 1.150 | 2-1/2 | 16.69 | 21.25 | 17.62 | 18.40 |
41/64 | 1.096 | 1.395 | 1.207 | 1.209 | 2-9/16 | 17.53 | 22.33 | 18.52 | 19.34 |
21/32 | 1.150 | 1.464 | 1.214 | 1.268 | 2-5/8 | 18.40 | 23.43 | 19.43 | 20.29 |
43/64 | 1.205 | 1.535 | 1.272 | 1.329 | 2-11/16 | 19.29 | 24.56 | 20.37 | 21.27 |
炭素鋼丸棒サイズ
タイプ | サイズ (mm) | サイズ(インチ) | ISO公差 |
---|---|---|---|
冷間引抜研磨 | 10.00 - 75.00 | 5/6" – 2.50" | h8-h9-h10-h11 |
ピール・アンド・ポリッシュ | 40.00 - 150.00 | 1.50" – 6.00" | h11, h11-DIN 1013 |
皮をむいて挽く | 20.00 - 50.00 | 3/4″ – 2.00" | h9-h10-h11 |
コールドドローンとポリッシュ | 3.00 - 75.00 | 1/8" – 3.00" | h8-h9-h10-h11 |
炭素鋼棒 標準長さ2000mmから6000mmまで。ご要望に応じ、サイズに切断いたします(公差 +2/-0 mm)。
他の素材との比較
と比べると ステンレス鋼, 炭素鋼 は、より手頃な価格で機械加工が容易であり、構造用途の80%に十分な強度を提供する。
素材比較
プロパティ | 炭素鋼 | ステンレス鋼 | 合金鋼 |
---|---|---|---|
コスト | 低い | 高い | ミディアム |
耐食性。 | 中程度(コーティングあり) | 素晴らしい | 中程度 |
溶接性 | グッド | 中程度 | 変動あり |
強さ | 高い | ミディアム | 非常に高い |
加工性 | 素晴らしい | 悪い~中程度 | 変動あり |
腐食が主な懸念事項でない場合、炭素鋼はエンジニアリングおよび構造ソリューションの最良の選択肢であり続ける。
2025年世界価格比較(トン当たり)
炭素鋼丸棒の価格比較
地域 | グレード | サイズ(mm) | 価格(米ドル/トン) | 本船渡し条件 |
---|---|---|---|---|
中国 | AISI 1045 | Ø50 | $620 | 天津 |
インド | AISI 1045 | Ø50 | $670 | ムンバイ |
アメリカ | AISI 1045 | Ø50 | $970 | ヒューストン |
ヨーロッパ | C45 | Ø50 | $1120 | アントワープ |
注: 価格は2025年第2四半期現在のもの。市場動向により変更される場合があります。
MWaolloysが品質とトレーサビリティを保証する方法
を実施する。 100% 超音波探傷検査 重要な寸法について、 分光化学分析 を発行する。 EN 10204-3.1/3.2に準拠したMTC.
さらに、我々は ISO 9001:2015認証取得私たちの工場には
-
デジタルバーコーディングシステム。
-
自動化された超音波探傷。
-
CNC制御による熱処理。
-
ロボットによるマテリアルハンドリングライン
よくある質問
Q1: MWaolloys丸棒にはどのような炭素鋼種があり、どのように違うのですか?
AISI1018、1045、1060、ASTM A350 LF2などの鋼種を提供しています。低炭素鋼種(1018など)は高い延性と溶接性を提供し、中炭素鋼種(1045、1060など)はより高い強度と耐摩耗性を提供します。LF2材種は低温衝撃靭性を付加し、オイル&ガス環境に理想的です。
Q2: 特注サイズ、長さ、仕上げは可能ですか?
はい。直径は6mmから600mmまで、長さは300mmから12mまで承ります。仕上げは、熱間圧延、冷間圧延、ピーリング、研磨、亜鉛メッキ、粉体塗装など、特定の用途のニーズにお応えします。
Q3: 熱処理によって機械的性質はどのように変化するのですか?
焼なまし、焼ならし、焼入れ・焼戻しなどの熱処理オプションは、異なる性能プロファイルを提供します。例えば、焼入れ・焼戻しは引張強さを約740MPa(AISI 1060に見られる)まで高めることができ、焼鈍は成形を容易にするために柔軟性を高める。.
Q4: 試験証明書や検査書類はもらえますか?
確かに。各出荷製品には、EN 10204-3.1/3.2ミル試験証明書、レーザーエッチングされたバッチコード、化学成分分析、超音波検査記録が含まれています。これにより、トレーサビリティと世界標準への準拠が保証されます。
Q5: 屋外や海洋プロジェクトにはどのような防錆オプションがありますか?
利用可能な保護層には溶融亜鉛メッキ、粉体塗装、リン酸塩処理、酸洗があり、湿度の高い環境、海洋環境、化学薬品にさらされた環境でも錆を防ぎ、耐用年数を大幅に延長します。.
Q6: 最低注文数量と納期を教えてください。
標準的な最低注文数は以下の通りです。 3トン グレードとサイズによります。小ロットのニーズには、LCL出荷を促進します。一般的なリードタイムは 7~14日ただし、在庫状況によっては、急ぎのリクエストにも迅速に対応できる場合がある。