أنابيب الصلب الكربوني
المنتجات
تنتج شركة MWalloys مجموعة كاملة من أنابيب الصلب الكربوني - غير الملحومة وغير الملحومة - التي تغطي ASTM A106 Gr B، و ASTM A53 Gr A/B، وAPI 5L Gr B، وEN 10255 S195، و ERW/API 5CT. أنابيبنا متوفرة بقطر OD Ø12 مم - Ø1219 مم، وسُمك الجدار 2.77 مم - 31.75 مم، وبأطوال تصل إلى 12 مترًا، وتخدم أنابيبنا تطبيقات الطاقة والنفط والغاز والبناء والهندسة العامة.
المواصفات والمعلمات الكاملة
| الصف | الكيمياء. التركيب (%)* | الشد (ميجا باسكال) | العائد (ميجا باسكال) | الاستطالة (%) | نطاق OD (مم) | نطاق الوزن والوزن (مم) | الطول (م) | الوزن (كجم/م)** | التطبيقات الشائعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A106 Gr B | C 0.30-0.35، Mn 0.29-1.06، P ≤0.035، S ≤0.035، ميزان الحديد | 415-540 | ≥240 | ≥30 | 21.3-1219.2 | 2.77-31.75 | 3-12 | 0.11-145 | خدمة درجات الحرارة العالية، الغلايات |
| A53 Gr A/B | C ≤0.25، Mn ≤1.20، P ≤0.05، S ≤0.05، ميزان الحديد | 300-480 | ≥205 | ≥30 | 21.3-610 | 2.77-12.7 | 3-12 | 0.11-50 | المياه والغاز والاستخدام الهيكلي |
| API 5L Gr B | C 0.21-0.28، Mn 0.95-1.55، P ≤0.035، S ≤0.035، ميزان الحديد | 415-550 | ≥240 | ≥30 | 48.3-1219.2 | 2.87-25.4 | 3-12 | 0.15-145 | نقل النفط والغاز |
| EN 10255 S195 | C ≤0.22، Mn ≤1.60، P ≤0.045، S ≤0.045، ميزان الحديد | 360-510 | ≥195 | ≥25 | 10-159 | 1.5-5 | 3-6 | 0.02-8 | التدفئة المنزلية والسباكة |
| المتفجرات من مخلفات الحرب/المتفجرات من مخلفات الحرب | C 0.22-0.28، C 0.22-0.28، Mn 0.85-1.35، P ≤0.025، S ≤0.025، ميزان الحديد | 380-550 | ≥240 | ≥25 | 73-508 | 6.35-25.4 | 6-12 | 0.25-100 | أنابيب وتغليف آبار النفط |
* نطاقات التركيب النموذجية؛ راجع الشهادة لمعرفة القيم الدقيقة.
** يختلف الوزن للمتر الواحد حسب الطول والوزن.
لماذا تختار MWalloys
-
اختيار الدرجة الشاملة: من درجات A106 الحرجة في المعالجة إلى درجات A53 الفعالة من حيث التكلفة ودرجات API.
-
جودة معتمدة: ISO 9001 وAPI Q1 وعمليات التفتيش من طرف ثالث وإمكانية التتبع الكامل لمعايير MTR.
-
ملحومة وغير ملحومة: كلا الخيارين غير الملحوم والمتفجرات من مخلفات الحرب/المتفجرات من مخلفات الحرب مع اختبار صارم للتفتيش غير المتصل (UT، RT) والاختبار الهيدروستاتيكي.
-
الخبرة الفنية: خبراء المعادن الداخليين لتقديم توصيات المواد والحلول المخصصة.
-
الخدمات اللوجستية العالمية: عمليات تسليم سريعة وموثوقة إلى أكثر من 50 دولة مع دعم جميع شروط التجارة الدولية الرئيسية.
الخدمات اللوجستية والطلب
-
المهلة الزمنية: 2-6 أسابيع بعد تأكيد الطلب
-
التعبئة والتغليف: صناديق خشبية مجمّعة ومغطاة ومغلفة بالبلاستيك وصالحة للإبحار للتصدير
-
شروط الشحن: فوب، سيف، EXW، DDP متاح عند الطلب
-
عملية الطلب:
-
إرسال الدرجة والحجم والكمية إلى sales@MWalloys.com
-
استلام عرض الأسعار والفاتورة المبدئية
-
تأكيد أمر الشراء والدفع، ثم جدولة الإنتاج
-
فحص الجودة ← فحص الجودة ← الإرسال ← تتبع الشحنات
-
الأسئلة الشائعة
| Q | A |
|---|---|
| ما الفرق بين أنابيب A106 وأنابيب A53؟ | A106 للخدمة في درجات الحرارة العالية، A53 للأغراض العامة. |
| هل يمكنك توريد OD & WT مخصص؟ | نعم-أبعاد وسُمك مخصص حسب الطلب. |
| هل تقدمون تقارير الاختبار والاختبار NDT؟ | نعم-UT، وRT، وPMI، والاختبارات الهيدروستاتيكية مع اختبارات منتصف المدة الكاملة. |
| هل الأنابيب الملحومة وغير الملحومة متوفرة؟ | نعم - بدون درزات، ومفارم المتفجرات من مخلفات الحرب والمتفجرات من مخلفات الحرب، وLSAW، وSSAW في جميع الدرجات. |
| ما هي المعايير التي تتبعها؟ | معايير ASTM، API، EN، JIS كما يحددها العميل. |
| كيف يتم التعامل مع تغليف الأنابيب للتصدير؟ | الحزم المغلفة بالبلاستيك، والصناديق الخشبية، والمنصات النقالة. |
