في MWaolloys، نقوم بتصنيع وتوريد المنتجات المتميزة قضبان مستديرة من الصلب الكربوني مصممة لتحقيق الموثوقية وقابلية التشغيل الآلي والأداء طويل الأجل في التطبيقات الصناعية المتنوعة. تُعد هذه القضبان العمود الفقري للبنية التحتية الحديثة، حيث تدعم قطاعات الإنشاءات والسيارات والنفط والغاز والآلات في جميع أنحاء العالم. وبفضل أقطارها الدقيقة والالتزام الصارم بالمعايير العالمية، توفر قضباننا المصنوعة من الفولاذ الكربوني نسباً ممتازة من القوة إلى الوزن وفعالية التكلفة وقابلية اللحام.
ما هو قضيب الصلب الكربوني المستدير
القضبان المستديرة المصنوعة من الصلب الكربوني هي قضبان معدنية أسطوانية صلبة مصنوعة في المقام الأول من الحديد والكربون، وعادةً ما تحتوي على عناصر ضئيلة من المنجنيز والسيليكون والكبريت. تؤدي هذه القضبان دورًا حاسمًا في الأطر الهيكلية وأجزاء الماكينات والأعمدة والمسامير والمثبتات ومهام التصنيع العامة.
في MWaolloysفإننا نركز على تسليم قضبان الصلب الكربوني التي تتوافق مع أستم A36، A105، A529، AISI 1018، 1045، 1050، 1060والعديد من المواصفات العالمية الأخرى. تحظى قضباننا بالثقة على مستوى العالم لأدائها الميكانيكي الاستثنائي والتحكم المحكم في التفاوتات.
هل تعلم؟ وفقاً لـ الرابطة العالمية للصلب، تم إنتاج أكثر من 1.9 مليار طن من الصلب على مستوى العالم في عام 2023، حيث تمثل قضبان الصلب الكربوني المستديرة حجمًا كبيرًا يستخدم في التصنيع الثانوي.
التركيب الكيميائي والخواص الميكانيكية
يؤثر محتوى الكربون بشكل مباشر على الصلابة والليونة وقابلية اللحام. يلخص الجدول التالي المعلمات الكيميائية والميكانيكية النموذجية لدرجات الفولاذ الكربوني الشائعة لدينا:
الجدول 1: التركيب الكيميائي النموذجي
الصف | ج (%) | المنغنيز (%) | سي (%) | S/P (%) (بحد أقصى) |
---|---|---|---|---|
AISI 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | ≤0.40 | ≤0.05 |
AISI 1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | ≤0.30 | ≤0.04 |
AISI 1060 | 0.55-0.65 | 0.60-0.90 | ≤0.35 | ≤0.04 |
الجدول 2: الخواص الميكانيكية (كما هي مدرفلة)
الصف | قوة الخضوع (MPa) | قوة الشد (ميجا باسكال) | الاستطالة (%) | الصلابة (HB) |
---|---|---|---|---|
AISI 1018 | 370 | 440 | 15 | 126 |
AISI 1045 | 530 | 620 | 14 | 179 |
AISI 1060 | 620 | 740 | 10 | 217 |
تختلف هذه الخصائص بناءً على المعالجة الحرارية وعملية التصنيع.
معايير التصنيع والدرجات
نقوم بالتصنيع وفقًا للمعايير الدولية التالية:
-
ASTM A36 / A529 / A108 - درجات البناء والتشغيل الآلي الشائعة في الولايات المتحدة.
-
EN 10083 - المعايير الأوروبية للفولاذ الكربوني المتوسط الكربون.
-
JIS G4051 (S45C، S20C) - المعايير اليابانية.
-
ISO 683-1 - خصائص المواد العالمية.
-
معيار DIN 17200 (C45، CK45) - المعيار الألماني للتفاوتات المسموح بها للقضيب المستدير.
كل شريط يأتي مع شهادة اختبار الطاحونة (MTC 3.1/3.2) و تقرير التحليل الكيميائيضمان إمكانية التتبع الكامل.
مواصفات قضبان الصلب الكربوني
الصف | الفولاذ الكربوني |
---|---|
حجم القضيب المربع من الصلب الكربوني | 4 إلى 100 مم |
سي إس هولو بار | من 32 مم عمق 32 مم × معرف 16 مم إلى 250 مم عمق 250 مم × معرف 200 مم) |
قضيب فولاذي سداسي سداسي الشكل منخفض الكربون | 2-100 مم أ/ف |
حجم قضيب زوايا الصلب الكربوني | 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm |
حجم المستطيلات CS | 33 × 30 ملم إلى 295 × 1066 ملم |
حجم القضيب المسطح منخفض الكربون الصلب المسطح | السماكة: 2 -100 مم |
العرض: 10 إلى 500 مم | |
قضيب القناة الفولاذي الكربوني | مقطع من 80 × 40 مم إلى 150 × 75 مم؛ سمك 5.0 إلى 6.0 مم |
قسم الخدمات الاجتماعية | سمك 3.0 إلى 12.0 مم |
حجم القضيب المستدير من الصلب منخفض الكربون | القطر: 3- ~ 800 مم |
حجم قضبان الصلب الكربوني | 1/2" to 495mm Diameter |
القضيب الدائري CS بالأبعاد القياسية | القطر/الارتفاع:
مقاسات قضبان وقضبان الصلب الكربوني: 0.5 بوصة / 0.625 بوصة / 0.75 بوصة / 0.875 بوصة / 1.0 بوصة / 1.125 بوصة / 1.25 بوصة / 1.375 بوصة / 1.5 بوصة / 1.75 بوصة / 2.0 بوصة / 2.25 بوصة / 2.5 بوصة / 2.75 بوصة / 3.0 بوصة / 3.25 بوصة / 3.5 بوصة / 3.75 بوصة / 4.0 بوصة / 4.25 بوصة / 4.5 بوصة / 5.0 بوصة / 5.25 بوصة / 5.5 بوصة / 6.0 بوصة / 7.0 بوصة / 8.0 بوصة / 9.0 بوصة. |
سطح الفولاذ الكربوني | براقة، مدرفلة على الساخن مخللة، مسحوبة على البارد، تشطيب بالرمل، مصقولة، شعيرية |
تحمل CS التسامح | H8، H9، H10، H10، H11، H12، H13K9، K10، K11، K12 أو حسب متطلبات العملاء |
تقنية الفولاذ منخفض الكربون | الصلب الكربوني المدرفل على الساخن، المسحوب على البارد، المدرفل على البارد، القضبان المستديرة المزورة، القضبان |
حالة الفولاذ الكربوني | مقسّى ومقوّى ومصلب ومصلب |
الإنهاء | مسحوب على البارد (ساطع)، ومطحون بدون مركز، ومدرفل على الساخن، ومدرفل على الساخن، ومدرفل على الساخن ومطحون على الساخن، ومطحون على الساخن، ومطحون على الساخن، ومطحون على الساخن، ومطحون على البارد، ومطحون بدون مركز، ومطحون على الساخن، ومطحون على الساخن، ومطحون على الساخن، ومطحون على الساخن، ومطحون على الساخن، ومطحون على الساخن |
الاستمارة | فولاذ كربوني دائري، قضبان، قضبان، قضبان على شكل حرف T، قضبان قنوات، قضبان أرضية دقيقة، قضبان مسطحة، قضبان مربعة، كتل، قضبان دائرية، قضبان دائرية، حلقات، مجوفة، مثلثة، مستطيلة، سداسية (A/F)، ملولبة، قضبان نصف دائرية، مقاطع جانبية (بروفيل)، قضبان حديدية، سبيكة، سبيكة، قضبان I/H، تزوير، إلخ. |
المعالجة | قطع القضبان حتى 650 مم |
يتوافق قضيبنا المستدير المصنوع من الفولاذ الكربوني مع NACE MR0175/ISO 15156 |
التركيب الكيميائي لقضبان الصلب الكربوني المستديرة، قضبان الصلب الكربوني
درجات الصلب الكربوني | C | من | سي | س ماكس. | ف ماكس. |
---|---|---|---|---|---|
كيه كيه 45 | 0.42/0.50 | 0.50/0.80 | 0.15/0.35 | 0.04 | 0.04 |
كيه كيه 55 | 0.52/0.60 | 0.60/0.90 | 0.15/0.35 | 0.04 | 0.04 |
كيه كيه 60 | 0.57/0.65 | 0.60/0.90 | 0.15/0.35 | 0.04 | 0.04 |
SAE1006 | 0.08 كحد أقصى | 0.25/0.40 | 0.10/0.30 | 0.05 | 0.04 |
SAE1008 | 0.10 كحد أقصى | 0.30/0.50 | 0.10/0.30 | 0.05 | 0.04 |
SAE101010 | 0.08/0.13 | 0.30/0.60 | 0.10/0.30 | 0.05 | 0.04 |
SAE1018 | 0.15/0.20 | 0.60/0.90 | 0.10/0.30 | 0.05 | 0.04 |
SAE1020 | 0.18/0.23 | 0.30/0.60 | 0.10/0.30 | 0.09 | 0.04 |
SAE1030 | 0.28/0.34 | 0.60/0.90 | 0.10/0.40 | 0.05 | 0.04 |
SAE1035 | 0.32/0.38 | 0.60/0.90 | 0.10/0.40 | 0.05 | 0.04 |
SAE1040 | 0.37/0.44 | 0.60/0.90 | 0.10/0.40 | 0.05 | 0.04 |
SAE1045 | 0.40/0.50 | 0.60/0.90 | 0.10/0.40 | 0.05 | 0.04 |
En-8D | 0.40/0.45 | 0.70/0.90 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 |
إين-9 | 0.50/0.60 | 0.50/0.80 | 0.05/0.35 | 0.06 | 0.06 |

أنواع قضبان الصلب الكربوني
- قضيب دائري مصقول من الصلب الكربوني
- قضيب من الفولاذ الكربوني على شكل حرف T
- قضيب مربع من الصلب الكربوني
- قضيب مثلث من الصلب الكربوني
- قضيب مسطح من الصلب الكربوني
- القضيب السداسي الفولاذ الكربوني
- شريط مخزون الصلب الكربوني الدقيق
- قضيب مجوف من الصلب الكربوني
- قضيب دائري من الصلب الكربوني
- قضيب ملولب من الصلب الكربوني
- قضيب نصف دائري من الصلب الكربوني
- قضبان الصلب الكربوني
أوزان قضبان الصلب الكربوني المستديرة لكل قدم طولي
الحجم بالبوصة | الجولة | المربع | أوكتاغون | هكساغون | الحجم بالبوصة | الجولة | المربع | أوكتاغون | هكساغون |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | .010 | .013 | .011 | .012 | 11/16 | 1.262 | 1.607 | 1.333 | 1.392 |
5/64 | .017 | .022 | .018 | .019 | 45/64 | 1.320 | 1.681 | 1.394 | 1.456 |
3/32 | .023 | .029 | .024 | .025 | 23/32 | 1.380 | 1.756 | 1.487 | 1.521 |
7/64 | .031 | .039 | .033 | .034 | 47/64 | 1.440 | 1.834 | 1.521 | 1.588 |
1/8 | .042 | .053 | .044 | .046 | 3/4 | 1.502 | 1.913 | 1.586 | 1.656 |
9/64 | .053 | .067 | .056 | .058 | 25/32 | 1.630 | 2.075 | 1.721 | 1.797 |
5/32 | .065 | .083 | .069 | .072 | 13/16 | 1.763 | 2.245 | 1.862 | 1.944 |
11/64 | .079 | .100 | .083 | .087 | 27/32 | 1.901 | 2.421 | 2.008 | 2.096 |
3/16 | .094 | .120 | .099 | .104 | 7/8 | 2.045 | 2.603 | 2.159 | 2.254 |
13/64 | .110 | .140 | .116 | .121 | 29/32 | 2.193 | 2.792 | 2.316 | 2.418 |
7/32 | .128 | .163 | .135 | .141 | 15/16 | 2.347 | 2.988 | 2.479 | 2.588 |
15/64 | .147 | .187 | .155 | .162 | 31/32 | 2.506 | 3.191 | 2.646 | 2.763 |
1/4 | .167 | .213 | .176 | .184 | 1 | 2.670 | 3.400 | 2.820 | 2.945 |
17/64 | .188 | .240 | .199 | .207 | 1-1/16 | 3.015 | 3.838 | 3.183 | 3.324 |
9/32 | .211 | .269 | .223 | .233 | 1-1/8 | 3.380 | 4.303 | 3.569 | 3.727 |
19/64 | .235 | .300 | .248 | .259 | 1-3/16 | 3.766 | 4.795 | 3.977 | 4.152 |
5/16 | .261 | .332 | .275 | .288 | 1-1/4 | 4.172 | 5.313 | 4.407 | 4.601 |
21/64 | .288 | .360 | .304 | .318 | 1-5/16 | 4.600 | 5.857 | 4.858 | 5.072 |
11/32 | .316 | .402 | .334 | .348 | 1-3/8 | 5.049 | 6.428 | 5.332 | 5.567 |
23/64 | .345 | .439 | .364 | .381 | 1-7/16 | 5.518 | 7.026 | 5.827 | 6.085 |
3/8 | .376 | .478 | .397 | .414 | 1-1/2 | 6.008 | 7.650 | 6.345 | 6.625 |
25/64 | .408 | .519 | .431 | .450 | 1-9/16 | 6.519 | 8.301 | 6.885 | 7.189 |
13/32 | .441 | .561 | .466 | .486 | 1-5/8 | 7.051 | 8.978 | 7.446 | 7.775 |
27/64 | .475 | .605 | .502 | .524 | 1-11/16 | 7.604 | 9.682 | 8.030 | 8.385 |
7/16 | .511 | .651 | .540 | .564 | 1-3/4 | 8.178 | 10.41 | 8.634 | 9.018 |
29/64 | .548 | .698 | .579 | .604 | 1-13/16 | 8.773 | 11.17 | 9.265 | 9.673 |
15/32 | .587 | .747 | .620 | .647 | 1-7/8 | 9.388 | 11.95 | 9.911 | 10.35 |
31/64 | .627 | .798 | .662 | .692 | 1-15/16 | 10.02 | 12.76 | 10.58 | 11.05 |
1/2 | .668 | .850 | .705 | .736 | 2 | 10.68 | 13.60 | 11.28 | 11.78 |
33/64 | .710 | .904 | .750 | .783 | 2-1/16 | 11.36 | 14.46 | 11.99 | 12.53 |
17/32 | .754 | .960 | .796 | .831 | 2-1/8 | 12.06 | 15.35 | 12.73 | 13.30 |
35/64 | .799 | 1.017 | .844 | .881 | 2-3/16 | 12.78 | 16.27 | 13.49 | 14.09 |
9/16 | .845 | 1.076 | .892 | .932 | 2-1/4 | 13.52 | 17.21 | 14.27 | 14.91 |
37/64 | .893 | 1.136 | .943 | .985 | 2-5/16 | 14.28 | 18.18 | 15.08 | 15.75 |
19/32 | .941 | 1.199 | .994 | 1.038 | 2-3/8 | 15.06 | 19.18 | 15.91 | 16.61 |
39/64 | .992 | 1.263 | 1.048 | 1.094 | 2-7/16 | 15.87 | 20.20 | 16.75 | 17.49 |
5/8 | 1.043 | 1.328 | 1.102 | 1.150 | 2-1/2 | 16.69 | 21.25 | 17.62 | 18.40 |
41/64 | 1.096 | 1.395 | 1.207 | 1.209 | 2-9/16 | 17.53 | 22.33 | 18.52 | 19.34 |
21/32 | 1.150 | 1.464 | 1.214 | 1.268 | 2-5/8 | 18.40 | 23.43 | 19.43 | 20.29 |
43/64 | 1.205 | 1.535 | 1.272 | 1.329 | 2-11/16 | 19.29 | 24.56 | 20.37 | 21.27 |
مخطط وزن قضبان الصلب الكربوني المستديرة
الحجم بالبوصة | الجولة | المربع | أوكتاغون | هكساغون | الحجم بالبوصة | الجولة | المربع | أوكتاغون | هكساغون |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | .010 | .013 | .011 | .012 | 11/16 | 1.262 | 1.607 | 1.333 | 1.392 |
5/64 | .017 | .022 | .018 | .019 | 45/64 | 1.320 | 1.681 | 1.394 | 1.456 |
3/32 | .023 | .029 | .024 | .025 | 23/32 | 1.380 | 1.756 | 1.487 | 1.521 |
7/64 | .031 | .039 | .033 | .034 | 47/64 | 1.440 | 1.834 | 1.521 | 1.588 |
1/8 | .042 | .053 | .044 | .046 | 3/4 | 1.502 | 1.913 | 1.586 | 1.656 |
9/64 | .053 | .067 | .056 | .058 | 25/32 | 1.630 | 2.075 | 1.721 | 1.797 |
5/32 | .065 | .083 | .069 | .072 | 13/16 | 1.763 | 2.245 | 1.862 | 1.944 |
11/64 | .079 | .100 | .083 | .087 | 27/32 | 1.901 | 2.421 | 2.008 | 2.096 |
3/16 | .094 | .120 | .099 | .104 | 7/8 | 2.045 | 2.603 | 2.159 | 2.254 |
13/64 | .110 | .140 | .116 | .121 | 29/32 | 2.193 | 2.792 | 2.316 | 2.418 |
7/32 | .128 | .163 | .135 | .141 | 15/16 | 2.347 | 2.988 | 2.479 | 2.588 |
15/64 | .147 | .187 | .155 | .162 | 31/32 | 2.506 | 3.191 | 2.646 | 2.763 |
1/4 | .167 | .213 | .176 | .184 | 1 | 2.670 | 3.400 | 2.820 | 2.945 |
17/64 | .188 | .240 | .199 | .207 | 1-1/16 | 3.015 | 3.838 | 3.183 | 3.324 |
9/32 | .211 | .269 | .223 | .233 | 1-1/8 | 3.380 | 4.303 | 3.569 | 3.727 |
19/64 | .235 | .300 | .248 | .259 | 1-3/16 | 3.766 | 4.795 | 3.977 | 4.152 |
5/16 | .261 | .332 | .275 | .288 | 1-1/4 | 4.172 | 5.313 | 4.407 | 4.601 |
21/64 | .288 | .360 | .304 | .318 | 1-5/16 | 4.600 | 5.857 | 4.858 | 5.072 |
11/32 | .316 | .402 | .334 | .348 | 1-3/8 | 5.049 | 6.428 | 5.332 | 5.567 |
23/64 | .345 | .439 | .364 | .381 | 1-7/16 | 5.518 | 7.026 | 5.827 | 6.085 |
3/8 | .376 | .478 | .397 | .414 | 1-1/2 | 6.008 | 7.650 | 6.345 | 6.625 |
25/64 | .408 | .519 | .431 | .450 | 1-9/16 | 6.519 | 8.301 | 6.885 | 7.189 |
13/32 | .441 | .561 | .466 | .486 | 1-5/8 | 7.051 | 8.978 | 7.446 | 7.775 |
27/64 | .475 | .605 | .502 | .524 | 1-11/16 | 7.604 | 9.682 | 8.030 | 8.385 |
7/16 | .511 | .651 | .540 | .564 | 1-3/4 | 8.178 | 10.41 | 8.634 | 9.018 |
29/64 | .548 | .698 | .579 | .604 | 1-13/16 | 8.773 | 11.17 | 9.265 | 9.673 |
15/32 | .587 | .747 | .620 | .647 | 1-7/8 | 9.388 | 11.95 | 9.911 | 10.35 |
31/64 | .627 | .798 | .662 | .692 | 1-15/16 | 10.02 | 12.76 | 10.58 | 11.05 |
1/2 | .668 | .850 | .705 | .736 | 2 | 10.68 | 13.60 | 11.28 | 11.78 |
33/64 | .710 | .904 | .750 | .783 | 2-1/16 | 11.36 | 14.46 | 11.99 | 12.53 |
17/32 | .754 | .960 | .796 | .831 | 2-1/8 | 12.06 | 15.35 | 12.73 | 13.30 |
35/64 | .799 | 1.017 | .844 | .881 | 2-3/16 | 12.78 | 16.27 | 13.49 | 14.09 |
9/16 | .845 | 1.076 | .892 | .932 | 2-1/4 | 13.52 | 17.21 | 14.27 | 14.91 |
37/64 | .893 | 1.136 | .943 | .985 | 2-5/16 | 14.28 | 18.18 | 15.08 | 15.75 |
19/32 | .941 | 1.199 | .994 | 1.038 | 2-3/8 | 15.06 | 19.18 | 15.91 | 16.61 |
39/64 | .992 | 1.263 | 1.048 | 1.094 | 2-7/16 | 15.87 | 20.20 | 16.75 | 17.49 |
5/8 | 1.043 | 1.328 | 1.102 | 1.150 | 2-1/2 | 16.69 | 21.25 | 17.62 | 18.40 |
41/64 | 1.096 | 1.395 | 1.207 | 1.209 | 2-9/16 | 17.53 | 22.33 | 18.52 | 19.34 |
21/32 | 1.150 | 1.464 | 1.214 | 1.268 | 2-5/8 | 18.40 | 23.43 | 19.43 | 20.29 |
43/64 | 1.205 | 1.535 | 1.272 | 1.329 | 2-11/16 | 19.29 | 24.56 | 20.37 | 21.27 |
أحجام قضبان الصلب الكربوني المستديرة
النوع | المقاسات (مم) | المقاسات (بالبوصة) | تحمل ISO |
---|---|---|---|
مسحوب على البارد ومطحون | 10.00 - 75.00 | 5/6" – 2.50" | ح8-ح9-ح9-ح10-ح11 |
مقشر ومصقول | 40.00 - 150.00 | 1.50" – 6.00" | H11، H11-DIN 1013 |
مقشر ومطحون | 20.00 - 50.00 | 3/4″ – 2.00" | ح9 - ح10 - ح11 |
السحب على البارد والتلميع | 3.00 - 75.00 | 1/8" – 3.00" | ح8-ح9-ح9-ح10-ح11 |
قضبان من الصلب الكربوني بأطوال قياسية من 2000 مم حتى 6000 مم. قطع حسب الحجم عند الطلب (التفاوت المسموح به +2/- 0 مم).
المزايا مقابل المواد الأخرى
بالمقارنة مع الفولاذ المقاوم للصدأ, الفولاذ الكربوني أقل تكلفة، وأسهل في التشغيل الآلي، وتوفر قوة كافية ل 80% من التطبيقات الهيكلية.
مقارنة المواد
الممتلكات | الفولاذ الكربوني | الفولاذ المقاوم للصدأ | سبائك الصلب |
---|---|---|---|
التكلفة | منخفضة | عالية | متوسط |
مقاوم للتآكل. | معتدل (مع طلاء) | ممتاز | معتدل |
قابلية اللحام | جيد | معتدل | متفاوتة |
القوة | عالية | متوسط | عالية جداً |
قابلية التصنيع | ممتاز | ضعيف إلى متوسط | متفاوتة |
إذا لم يكن التآكل هو الشاغل الرئيسي، يظل الفولاذ الكربوني هو الخيار الأفضل للحلول الهندسية والهيكلية.
مقارنة الأسعار العالمية 2025 (للطن المتري الواحد)
مقارنة أسعار القضبان المستديرة من الصلب الكربوني
المنطقة | الصف | الحجم (مم) | السعر (دولار/طن) | شروط فوب |
---|---|---|---|---|
الصين | AISI 1045 | Ø50 | $620 | تيانجين |
الهند | AISI 1045 | Ø50 | $670 | مومباي |
الولايات المتحدة الأمريكية | AISI 1045 | Ø50 | $970 | هيوستن |
أوروبا | C45 | Ø50 | $1120 | أنتويرب |
ملاحظة: تم تحديث الأسعار اعتبارًا من الربع الثاني 2025. قابلة للتغيير حسب ظروف السوق.
كيف تضمن MWaolloys الجودة وإمكانية التتبع
نحن ننفذ الفحص بالموجات فوق الصوتية 100% للأبعاد الحرجة, التحليل الطيفي الكيميائي على كل دفعة حرارية، وإصدار متوافق مع EN 10204-3.1/3.2 المتوافقة مع EN 10204-3.1/3.2.
بالإضافة إلى ذلك، نحن شهادة الأيزو 9001:2015 المعتمدة من المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ISO 9001:2015، ومطاحننا مجهزة بـ
-
أنظمة الترميز الشريطي الرقمي.
-
الكشف الآلي عن الخلل بالموجات فوق الصوتية.
-
معالجة حرارية يتم التحكم فيها باستخدام الحاسب الآلي الرقمي.
-
خطوط مناولة المواد الروبوتية.
الأسئلة الشائعة
س1: ما هي درجات الفولاذ الكربوني التي تشملها قضبان MWaolloys المستديرة، وكيف تختلف؟
نحن نقدم درجات مثل AISI 1018 و1045 و1060 وASTM A350 LF2. توفر الخيارات منخفضة الكربون (مثل 1018) ليونة عالية وقابلية لحام عالية، بينما توفر الدرجات متوسطة الكربون (مثل 1045 و1060) قوة أكبر ومقاومة للتآكل. تضيف درجة LF2 صلابة في درجات الحرارة المنخفضة ومثالية لبيئات النفط والغاز.
س2: هل تتوفر أحجام وأطوال وتشطيبات مخصصة؟
نعم. نقوم بتخصيص الأقطار من 6 مم حتى 600 مم، ونقدم قطعًا طولية قصيرة تصل إلى 300 مم إلى قضبان كاملة الطول (12 مترًا). تشمل التشطيبات المدرفلة على الساخن والمسحوبة على البارد والمقشرة والمصقولة والمجلفنة والمغلفة بالمسحوق لتناسب احتياجات الاستخدام المحددة.
س3: كيف تغير المعالجة الحرارية الخواص الميكانيكية؟
توفر خيارات المعالجة الحرارية مثل التلدين والتطبيع والتبريد والتبريد والتلطيف ملامح أداء مختلفة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي التبريد والتلطيف إلى زيادة قوة الشد إلى ما يقرب من 740 ميجا باسكال (كما هو الحال في AISI 1060)، بينما يعزز التلدين المرونة لتسهيل التشكيل.
س4: هل يمكنني الحصول على شهادات اختبار المطحنة ووثائق الفحص؟
بالتأكيد. تشتمل كل شحنة على شهادات اختبار المطحنة EN 10204-3.1/3.2، ورموز الدُفعات المحفورة بالليزر، وتحليل التركيب الكيميائي، وسجلات الفحص بالموجات فوق الصوتية. وهذا يضمن إمكانية التتبع والامتثال للمعايير العالمية.
السؤال 5: ما هي خيارات الحماية من التآكل التي تقدمونها للمشاريع الخارجية أو البحرية؟
تشمل طبقات الحماية المتوفرة الجلفنة بالغمس الساخن والطلاء بالمسحوق والفوسفات والتخليل، والتي تساعد على منع الصدأ في البيئات الرطبة أو البحرية أو المعرضة للمواد الكيميائية - مما يطيل عمر الخدمة بشكل كبير.
س6: ما هو الحد الأدنى لكمية الطلب والجدول الزمني للتسليم؟
الحد الأدنى للطلب القياسي لدينا هو 3 أطنان مترية حسب الدرجة والحجم. بالنسبة لاحتياجات الدفعات الصغيرة، نقوم بتسهيل شحنات LCL. المهلة الزمنية المعتادة هي 7-14 يوماًعلى الرغم من إمكانية تلبية الطلبات العاجلة بشكل أسرع حسب المخزون.