Productos de aleación
Productos
MWalloys es un proveedor de productos de aleación de alto rendimiento con sede en China, que ofrece productos a base de níquel (por ejemplo, Inconel 625, Hastelloy C-276), aluminio (6061, 7075), titanio (Ti-6Al-4V), acero inoxidable (304, 316, 321) y acero al carbono (A36, A106, A53) en una gama completa de tubos, placas, barras, bobinas, alambres, bridas y accesorios de fundición.
Categorías de productos y especificaciones
Tipo de producto | Materiales disponibles | Tamaños / formas habituales | Opciones personalizadas |
---|---|---|---|
Tuberías | A base de níquel, inoxidable, carbono | Ø6 mm-Ø1200 mm; Sch10-Sch160 | Longitud, espesor de pared |
Placas y láminas | Aluminio, titanio, acero inoxidable | 0,5 mm-200 mm de grosor; hasta 4 m×12 m | Acabado (pulido, revestido) |
Barras y varillas | A base de níquel, titanio, carbono | Ø3 mm-Ø200 mm; cuadrado/hexagonal | Longitud, tolerancia |
Bobinas y cables | Acero inoxidable, carbono, aluminio | 0,1 mm-50 mm grosor/Ø; bobina de hasta 1 tonelada | Tamaño de bobina, recocido |
Bridas | Acero inoxidable, carbono, aleaciones de níquel | DN10-DN3000; PN6-PN40 | Patrón de perforación |
Accesorios de hierro fundido | Hierro dúctil | DN50-DN1200 | Revestimiento, forro |
Propiedades y ventajas del material
Tipo de aleación | Propiedades clave | Ventaja principal |
---|---|---|
A base de níquel | Resistencia a la corrosión y al calor | Alta resistencia a T °C elevada |
Aluminio | Ligero, buena conductividad | Fácil mecanización, baja densidad |
Titanio | Elevada relación resistencia/peso | Excelente resistencia a la corrosión |
Acero inoxidable | Resistencia a la corrosión | Higiénico, de bajo mantenimiento |
Acero al carbono | Rentable y resistente | Amplia disponibilidad, soldable |
Aplicaciones
Industria | Aleaciones típicas | Productos típicos |
---|---|---|
Aeroespacial | A base de Ti, Ni | Hojas, barras |
Química y petróleo | A base de Ni, SS | Tubos, bridas |
Automoción | Al, SS | Bobinas, varillas |
Energía y potencia | A base de Ni, CS | Tubos, placas |
Construcción | CS, Al | Chapas, herrajes |
Alimentación y farmacia | SS 304/316 | Tuberías, válvulas |
Precios y pedidos
-
Gama de precios: Varía según la aleación, el tamaño y la cantidad (solicitar presupuesto)
-
Plazo de entrega: 2-6 semanas (dependiendo del material y la cantidad)
-
Cómo hacer un pedido:
-
Solicite presupuesto por correo electrónico: [email protected]
-
Confirmar especificaciones y condiciones de pago
-
Organizar el depósito y el calendario de producción
-
Certificaciones y normas
Norma / Certificado | Materiales aplicables |
---|---|
ISO 9001 | Todos los productos |
ASTM (por ejemplo, A182, B348) | Tubos, bridas, accesorios |
EN (por ejemplo, EN 10204) | Placas, láminas |
PED (2014/68/EU) | Equipos a presión |
RoHS, REACH | Cumplimiento de la normativa medioambiental |
Asistencia técnica y servicios
-
Consulta: Selección de materiales, revisión del diseño
-
Pruebas: Informes de análisis químicos y pruebas mecánicas
-
Personalización: Tratamiento de superficies, mecanizado, taladrado
-
Posventa: Guía de instalación, resolución de problemas
Entrega y logística
-
Embalaje: Cajas de madera marineras, fardos, bobinas
-
Transporte: Transporte marítimo, aéreo y urgente
-
Seguimiento: Actualizaciones de los envíos por correo electrónico/portal
-
Incoterms: FOB, CIF, EXW disponible
Casos prácticos y testimonios
Proyecto | Aleación y producto | Comentarios de los clientes |
---|---|---|
Planta petroquímica | Tubos de Ni | "Cero corrosión en 2 años" |
Componente aeroespacial | Chapas de Ti | "Ligero y duradero" |
Procesado de alimentos | Tubos SS316 | "Fácil de limpiar y seguro" |
Preguntas frecuentes
Q | A |
---|---|
¿Cómo elegir la aleación adecuada? | En función de los requisitos de temperatura, corrosión y carga. |
¿Cuál es el plazo de entrega estándar? | Normalmente entre 2 y 6 semanas después del ingreso. |
¿Ofrecen piezas de muestra? | Sí: muestras pequeñas disponibles previa solicitud. |
¿Pueden gestionar dimensiones personalizadas? | Admitimos la personalización completa (tamaño y acabado). |
¿Qué documentación de ensayo se facilita? | Informe de ensayo del laminador (MTR), 3.1/3.2 informes de inspección. |
¿Cómo se gestiona el envasado de los productos? | Envasado conforme a las normas internacionales de exportación. |
Acerca de MWalloys
-
Fundada: Especialista en aleaciones con sede en China
-
Misión: Suministrar materiales de alto rendimiento en todo el mundo
-
Capacidad: 5.000 Tm/mes de producción
-
Alcance mundial: Clientes en más de 50 países
-
Contacto: [email protected] | +86-13148487947